SSD диск GoodRAM SSDPR-IRIDPRO-120
Похожие товары
Полное сравнение
GoodRAM SSDPR-IRIDPRO-120 нет в продаже
Смотреть другие твердотельные накопители (ssd) GoodRAM или все твердотельные накопители (ssd)
объем 120 Гб (буфер: 256 Мб), форм-фактор: 2.5'', флэш-память: MLC 3D NAND, скорость записи: 350 Мб/с, скорость чтения: 560 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | MLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Phison PS3110-S10 |
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 120 Гб |
Объем буфера | 256 Мб |
Кэш | DRAM-буфер |
Скорость записи | 350 Мб/с |
Скорость чтения | 560 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 88 900 IOPS |
Скорость случайного чтения | 86 500 IOPS |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Год выхода на рынок | 2015 г. |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 6.85 мм |
---|---|
Длина | 100.1 мм |
Ширина | 69.9 мм |
Вес | 50 г |
Фото
Фотографии GoodRAM SSDPR-IRIDPRO-120
Отзывы о GoodRAM SSDPR-IRIDPRO-120