SSD диск GoodRAM SSDPR-CX400-256
Похожие товары
Полное сравнение
GoodRAM SSDPR-CX400-256 нет в продаже
Смотреть другие твердотельные накопители (ssd) GoodRAM или все твердотельные накопители (ssd)
объем 256 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 480 Мб/с, скорость чтения: 550 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Phison PS3111-S11 |
Игровой | |
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 256 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с |
Скорость чтения | 550 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 82 500 IOPS |
Скорость случайного чтения | 65 000 IOPS |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2018 г. |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|---|
Длина | 69.85 мм |
Фото
Фотографии GoodRAM SSDPR-CX400-256
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
102,44 б.р.
Средняя цена за последний месяц
123,95 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 78,74 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 79,96 б.р. | +1,22 |
Февраль 2024 | 89,30 б.р. | +9,34 |
Март 2024 | 94,13 б.р. | +4,83 |
Апрель 2024 | 94,18 б.р. | +0,05 |
Май 2024 | 91,56 б.р. | -2,62 |
Июнь 2024 | 93,48 б.р. | +1,92 |
Июль 2024 | 93,54 б.р. | +0,06 |
Август 2024 | 109,68 б.р. | +16,14 |
Сентябрь 2024 | 129,56 б.р. | +19,88 |
Октябрь 2024 | 142,92 б.р. | +13,36 |
Сравнивают с GoodRAM SSDPR-CX400-256
Полное сравнениеGoodRAM SSDPR-CX400-256 | Crucial CT240BX500SSD1 | Kingston SA400S37/240G | GIGABYTE SSD 256GB (GP-GSTFS31256GTND) | GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD | ADATA Ultimate SU650 240GB (color box) | Samsung MZ-76E250BW | |
Цена | от 81,60 б.р. | от 99,40 б.р. | от 75,61 б.р. | от 77,68 б.р. | от 81,60 б.р. | от 243,99 б.р. | |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 256 Гб | 240 Гб | 240 Гб | 256 Гб | 240 Гб | 240 Гб | 250 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с | 500 Мб/с | 350 Мб/с | 500 Мб/с | 420 Мб/с | 500 Мб/с | 520 Мб/с |
Скорость чтения | 550 Мб/с | 540 Мб/с | 500 Мб/с | 520 Мб/с | 500 Мб/с | 550 Мб/с | 550 Мб/с |
Отзывы о GoodRAM SSDPR-CX400-256