SSD диск GoodRAM SSDPR-CX400-128
241,00 – 246,99 б.р.
Сравнить все цены (2)
- FK.BY: 246,99 б.р.
- БЕЗНАЛ: 241,00 б.р.
объем 128 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 450 Мб/с, скорость чтения: 550 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Phison PS3111-S11 |
Игровой | |
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 128 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с |
Скорость чтения | 550 Мб/с |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Год выхода на рынок | 2018 г. |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|---|
Длина | 69.85 мм |
Фото
Фотографии GoodRAM SSDPR-CX400-128
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
238,99 б.р.
Средняя цена за последний месяц
253,17 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 258,37 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 266,45 б.р. | +8,08 |
Март 2024 | 266,77 б.р. | +0,32 |
Апрель 2024 | 261,38 б.р. | -5,39 |
Май 2024 | 247,66 б.р. | -13,72 |
Июнь 2024 | 249,87 б.р. | +2,21 |
Октябрь 2024 | 247,59 б.р. | -2,28 |
Ноябрь 2024 | 248,28 б.р. | +0,69 |
Сравнивают с GoodRAM SSDPR-CX400-128
Полное сравнениеGoodRAM SSDPR-CX400-128 | Kingston SA400S37/120G | Apacer AS340 PANTHER SSD 120GB | Qumo Q3DT-120GAEN | Apacer AS350 PANTHER SSD 120GB | SmartBuy Revival 3 120 GB (SB120GB-RVVL3-25SAT3) | Netac NT01N600S-128G-S3X | |
Цена | от 241,00 б.р. | от 111,61 б.р. | от 44,40 б.р. | от 57,10 б.р. | от 229,65 б.р. | от 53,50 б.р. | от 42,80 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 128 Гб | 120 Гб | 120 Гб | 120 Гб | 120 Гб | 120 Гб | 128 Гб |
Объем буфера | 2 048 Мб | 256 Мб | |||||
Скорость записи | 450 Мб/с | 320 Мб/с | 500 Мб/с | 540 Мб/с | 540 Мб/с | 440 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о GoodRAM SSDPR-CX400-128