SSD диск ExeGate Next Pro+ UV500TS1TB 1TB EX295277RUS
200,50 – 247,44 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Emmet: 247,44 б.р.
- MULTICOM: 200,50 б.р.
объем 1000 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 1 000 Гб |
Время наработки на отказ | 1 800 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии ExeGate Next Pro+ UV500TS1TB 1TB EX295277RUS
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
187,90 б.р.
Средняя цена за последний месяц
216,47 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 262,30 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 240,33 б.р. | -21,97 |
Май 2024 | 234,75 б.р. | -5,58 |
Июнь 2024 | 228,42 б.р. | -6,33 |
Июль 2024 | 224,47 б.р. | -3,95 |
Август 2024 | 219,37 б.р. | -5,10 |
Сентябрь 2024 | 210,76 б.р. | -8,61 |
Октябрь 2024 | 206,24 б.р. | -4,52 |
Ноябрь 2024 | 209,25 б.р. | +3,01 |
Декабрь 2024 | 211,79 б.р. | +2,54 |
Январь 2025 | 218,16 б.р. | +6,37 |
Сравнивают с ExeGate Next Pro+ UV500TS1TB 1TB EX295277RUS
Полное сравнениеExeGate Next Pro+ UV500TS1TB 1TB EX295277RUS | Team CX2 1TB T253X6001T0C101 | AMD Radeon R5 1024GB R5SL1024G | AGI AI238 500GB AGI500GIMAI238 | AGI AI238 1000GB AGI1K0GIMAI238 | |
Цена | от 200,50 б.р. | от 199,45 б.р. | от 228,84 б.р. | от 108,11 б.р. | от 202,39 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | QLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 024 Гб | 500 Гб | 1 000 Гб |
Скорость записи | 490 Мб/с | 465 Мб/с | 500 Мб/с | 502 Мб/с | |
Скорость чтения | 540 Мб/с | 535 Мб/с | 540 Мб/с | 556 Мб/с |
Отзывы о ExeGate Next Pro+ UV500TS1TB 1TB EX295277RUS