SSD диск ExeGate Next Pro+ 512GB EX282322RUS
124,60 – 163,15 б.р.
Сравнить все цены (5)
- FK.BY: 135,99 б.р.
- Newton.by: 140,41 б.р.
- Force: 124,60 б.р.
- Emmet: 163,15 б.р.
- MULTICOM: 142,87 б.р.
объем 512 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 1200 Мб/с, скорость чтения: 1600 Мб/с, PCI-E 3.0 x4
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 512 Гб |
Скорость записи | 1 200 Мб/с |
Скорость чтения | 1 600 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 160 Тб |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
Габариты
Высота | 3.75 мм |
---|
Фото
Фотографии ExeGate Next Pro+ 512GB EX282322RUS
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
120,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
132,89 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 136,10 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 146,73 б.р. | +10,63 |
Февраль 2024 | 144,26 б.р. | -2,47 |
Март 2024 | 134,42 б.р. | -9,84 |
Апрель 2024 | 148,62 б.р. | +14,20 |
Май 2024 | 141,96 б.р. | -6,66 |
Июнь 2024 | 141,29 б.р. | -0,67 |
Июль 2024 | 142,34 б.р. | +1,05 |
Август 2024 | 135,30 б.р. | -7,04 |
Сентябрь 2024 | 132,21 б.р. | -3,09 |
Октябрь 2024 | 123,87 б.р. | -8,34 |
Похожие товары
Полное сравнение
ExeGate Next Pro+ 512GB EX282322RUS | Netac 512 GB (NT01N535N-512G-N8X) | PC Pet 512GB PCPS512G1 | Apacer AS2280P4U 512GB AP512GAS2280P4U-1 | Silicon Power Ace A55 512GB | Netac NT01N5M-512G-M3X | Team MP33 PRO 512GB TM8FPD512G0C101 | |
Цена | от 124,60 б.р. | от 124,60 б.р. | от 124,60 б.р. | от 126,80 б.р. | от 128,00 б.р. | от 128,00 б.р. | от 128,00 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | MLC | TLC 3D NAND | |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб |
Скорость записи | 1 200 Мб/с | 490 Мб/с | 450 Мб/с | 2 300 Мб/с | 530 Мб/с | 490 Мб/с | 2 100 Мб/с |
Скорость чтения | 1 600 Мб/с | 540 Мб/с | 500 Мб/с | 3 500 Мб/с | 560 Мб/с | 540 Мб/с | 2 400 Мб/с |
Отзывы о ExeGate Next Pro+ 512GB EX282322RUS