SSD диск Digma Run S9 2TB DGSR2002TS93T
Похожие товары
Полное сравнение
Digma Run S9 2TB DGSR2002TS93T нет в продаже
Смотреть другие твердотельные накопители (ssd) Digma или все твердотельные накопители (ssd)
объем 2000 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 510 Мб/с, скорость чтения: 530 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Silicon Motion SM2259XT |
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 2 000 Гб |
Скорость записи | 510 Мб/с |
Скорость чтения | 530 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 960 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|---|
Размеры M.2 | 2 280 |
Габариты
Высота | 7 мм |
---|
Фото
Фотографии Digma Run S9 2TB DGSR2002TS93T
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
468,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
468,60 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 450,32 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 582,59 б.р. | +132,27 |
Апрель 2024 | 657,39 б.р. | +74,80 |
Май 2024 | 488,40 б.р. | -168,99 |
Июнь 2024 | 462,35 б.р. | -26,05 |
Июль 2024 | 469,56 б.р. | +7,21 |
Август 2024 | 465,66 б.р. | -3,90 |
Сентябрь 2024 | 456,57 б.р. | -9,09 |
Октябрь 2024 | 463,96 б.р. | +7,39 |
Ноябрь 2024 | 470,50 б.р. | +6,54 |
Декабрь 2024 | 497,57 б.р. | +27,07 |
Сравнивают с Digma Run S9 2TB DGSR2002TS93T
Полное сравнениеDigma Run S9 2TB DGSR2002TS93T | Patriot Memory P210S2TB25 | KingSpec P3 2TB | Netac 2000 GB NT01N600S-002T-S3X | Netac SA500 2TB NT01SA500-2T0-S3X | Samsung 870 QVO 2000 GB MZ-77Q2T0BW | Hikvision C100 1920GB HS-SSD-C100/1920G | |
Цена | от 355,00 б.р. | от 375,80 б.р. | от 365,40 б.р. | от 429,96 б.р. | от 643,80 б.р. | от 441,99 б.р. | |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | QLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 048 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 1 920 Гб |
Скорость записи | 510 Мб/с | 430 Мб/с | 570 Мб/с | 500 Мб/с | 475 Мб/с | 530 Мб/с | 520 Мб/с |
Скорость чтения | 530 Мб/с | 520 Мб/с | 580 Мб/с | 545 Мб/с | 530 Мб/с | 560 Мб/с | 560 Мб/с |
Отзывы о Digma Run S9 2TB DGSR2002TS93T