SSD диск Digma Mega S3 512GB DGSM3512GS33T
141,90 – 180,23 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Emmet: 180,23 б.р.
- Newton.by: 178,93 б.р.
- MULTICOM: 151,60 б.р.
- Force: 141,90 б.р.
объем 512 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 1700 Мб/с, скорость чтения: 2040 Мб/с, PCI-E 3.0 x4
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 512 Гб |
Скорость записи | 1 700 Мб/с |
Скорость чтения | 2 040 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 240 Тб |
Охлаждение | |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
Фото
Фотографии Digma Mega S3 512GB DGSM3512GS33T
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
137,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
157,34 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 136,61 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 144,77 б.р. | +8,16 |
Февраль 2024 | 150,31 б.р. | +5,54 |
Март 2024 | 177,42 б.р. | +27,11 |
Апрель 2024 | 192,05 б.р. | +14,63 |
Май 2024 | 168,12 б.р. | -23,93 |
Июнь 2024 | 167,92 б.р. | -0,20 |
Июль 2024 | 158,16 б.р. | -9,76 |
Август 2024 | 152,77 б.р. | -5,39 |
Сентябрь 2024 | 150,64 б.р. | -2,13 |
Октябрь 2024 | 148,25 б.р. | -2,39 |
Похожие товары
Полное сравнение
Digma Mega S3 512GB DGSM3512GS33T | QUMO Novation 3D TLC 512GB Q3DT-512GAEN-M2 | Indilinx 4XN80S 512GB IND-4XN80S512GX | QUMO Novation M2 NVMe 512GB Q3DT-512GSKF-NM2 | BIOSTAR M760 512GB M760-512GB | Apacer AS2280P4X 512GB AP512GAS2280P4X | KingSpec NX-512-2280 512GB | |
Цена | от 141,90 б.р. | от 140,99 б.р. | от 140,21 б.р. | от 143,99 б.р. | от 144,93 б.р. | от 145,30 б.р. | от 137,89 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |||
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб |
Скорость записи | 1 700 Мб/с | 540 Мб/с | 1 900 Мб/с | 1 700 Мб/с | 1 500 Мб/с | ||
Скорость чтения | 2 040 Мб/с | 560 Мб/с | 2 500 Мб/с | 2 800 Мб/с | 2 100 Мб/с |
Отзывы о Digma Mega S3 512GB DGSM3512GS33T