SSD диск Dahua 512GB DHI-SSD-E900N512G
Похожие товары
Полное сравнение

Dahua 512GB DHI-SSD-E900N512G нет в продаже
Смотреть другие твердотельные накопители (ssd) Dahua или все твердотельные накопители (ssd)
объем 512 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 1450 Мб/с, скорость чтения: 2000 Мб/с, PCI-E 3.0 x4
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 512 Гб |
Скорость записи | 1 450 Мб/с |
Скорость чтения | 2 000 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 200 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 160 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 256 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Тип охлаждения | радиатор |
Подсветка |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
Дополнительные характеристики
Потребляемая мощность (чтение/запись) | 2.848 Вт |
---|---|
Потребляемая мощность (ожидание) | 0.528 Вт |
Габариты
Высота | 4.8 мм |
---|
Фото

Фотографии Dahua 512GB DHI-SSD-E900N512G
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
107,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
136,54 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июнь 2024 | 364,95 б.р. | |
---|---|---|
Июль 2024 | 308,53 б.р. | -56,42 |
Август 2024 | 156,40 б.р. | -152,13 |
Сентябрь 2024 | 159,15 б.р. | +2,75 |
Октябрь 2024 | 165,19 б.р. | +6,04 |
Ноябрь 2024 | 167,90 б.р. | +2,71 |
Декабрь 2024 | 176,43 б.р. | +8,53 |
Январь 2025 | 155,99 б.р. | -20,44 |
Февраль 2025 | 173,09 б.р. | +17,10 |
Март 2025 | 181,05 б.р. | +7,96 |
Апрель 2025 | 137,14 б.р. | -43,91 |
Сравнивают с Dahua 512GB DHI-SSD-E900N512G
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 202,60 б.р. | от 183,38 б.р. | от 193,40 б.р. | ||
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |||
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 512 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб |
Скорость записи | 1 450 Мб/с | 3 000 Мб/с | 4 400 Мб/с | 2 900 Мб/с | 1 800 Мб/с |
Скорость чтения | 2 000 Мб/с | 3 500 Мб/с | 5 000 Мб/с | 3 400 Мб/с | 2 400 Мб/с |
Отзывы о Dahua 512GB DHI-SSD-E900N512G