SSD диск ADATA Ultimate SU650 240GB (retail)
58,80 – 94,02 б.р.
Сравнить все цены (6)
- FK.BY: 73,19 б.р.
- Newton.by: 94,02 б.р.
- MULTICOM: 69,91 б.р.
- 21vek.by: 81,43 б.р.
- Force: 58,80 б.р.
- БЕЗНАЛ: 87,00 б.р.
объем 240 Гб, форм-фактор: 2.5'', флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 450 Мб/с, скорость чтения: 520 Мб/с, SATA 6Gb/s
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Игровой | |
Форм-фактор | 2.5'' |
Объем | 240 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с |
Скорость чтения | 520 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 75 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 140 Тб |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Габариты
Высота | 7 мм |
---|---|
Длина | 100.45 мм |
Ширина | 69.85 мм |
Вес | 48 г |
Фото
Фотографии ADATA Ultimate SU650 240GB (retail)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
56,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
76,13 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 73,92 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 78,72 б.р. | +4,80 |
Февраль 2024 | 79,73 б.р. | +1,01 |
Март 2024 | 82,86 б.р. | +3,13 |
Апрель 2024 | 83,90 б.р. | +1,04 |
Май 2024 | 70,79 б.р. | -13,11 |
Июнь 2024 | 84,85 б.р. | +14,06 |
Июль 2024 | 89,44 б.р. | +4,59 |
Август 2024 | 75,34 б.р. | -14,10 |
Сентябрь 2024 | 67,75 б.р. | -7,59 |
Октябрь 2024 | 62,30 б.р. | -5,45 |
Сравнивают с ADATA Ultimate SU650 240GB (retail)
Полное сравнениеADATA Ultimate SU650 240GB (retail) | ADATA Ultimate SU650 256GB ASU650SS-256GT-R | ADATA Ultimate SU650 240GB (color box) | Patriot Memory Burst Elite 240 GB PBE240GS25SSDR | BIOSTAR S160 256GB S160-256GB | KingSpec P4-240 240GB | Mirex 256GB MIR-256GBSAT3 | |
Цена | от 58,80 б.р. | от 62,30 б.р. | от 83,00 б.р. | от 62,30 б.р. | от 97,70 б.р. | от 63,18 б.р. | от 87,83 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' | 2.5'' |
Объем | 240 Гб | 256 Гб | 240 Гб | 240 Гб | 256 Гб | 240 Гб | 256 Гб |
Скорость записи | 450 Мб/с | 450 Мб/с | 500 Мб/с | 320 Мб/с | 470 Мб/с | 520 Мб/с | 400 Мб/с |
Скорость чтения | 520 Мб/с | 520 Мб/с | 550 Мб/с | 450 Мб/с | 550 Мб/с | 570 Мб/с | 500 Мб/с |
Отзывы о ADATA Ultimate SU650 240GB (retail)