SSD диск ADATA Legend 850 2TB ALEG-850-2TCS
538,45 – 684,06 б.р.
Сравнить все цены (6)
- FK.BY: 553,99 б.р.
- SLI.BY: 547,48 б.р.
- Force: 550,30 б.р.
- 21vek.by: 684,06 б.р.
- MULTICOM: 538,45 б.р.
- БЕЗНАЛ: 613,00 б.р.
объем 2000 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 4500 Мб/с, скорость чтения: 5000 Мб/с, PCI-E 3.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Контроллер | Silicon Motion SM2269XT |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 2 000 Гб |
Скорость записи | 4 500 Мб/с |
Скорость чтения | 5 000 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 550 000 IOPS |
Скорость случайного чтения | 400 000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 2 000 Тб |
Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe |
Дополнительные характеристики
Шифрование данных | |
---|---|
Совместимость с PS5 |
Габариты
Высота | 3.13 мм |
---|
Фото
Фотографии ADATA Legend 850 2TB ALEG-850-2TCS
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
529,99 б.р.
Средняя цена за последний месяц
555,27 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 522,62 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 537,95 б.р. | +15,33 |
Апрель 2024 | 560,33 б.р. | +22,38 |
Май 2024 | 550,48 б.р. | -9,85 |
Июнь 2024 | 544,75 б.р. | -5,73 |
Июль 2024 | 554,04 б.р. | +9,29 |
Август 2024 | 519,75 б.р. | -34,29 |
Сентябрь 2024 | 532,21 б.р. | +12,46 |
Октябрь 2024 | 540,54 б.р. | +8,33 |
Ноябрь 2024 | 538,18 б.р. | -2,36 |
Декабрь 2024 | 544,62 б.р. | +6,44 |
Сравнивают с ADATA Legend 850 2TB ALEG-850-2TCS
Полное сравнениеADATA Legend 850 2TB ALEG-850-2TCS | Kingston KC3000 2TB SKC3000D/2048G | ADATA Legend 800 2TB ALEG-800-2000GCS | ADATA Legend 960 Max 2TB ALEG-960M-2TCS | ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 2TB AGAMMIXS70B-2T-CS | Kingston Fury Renegade 2TB SFYRD/2000G | Silicon-Power UD85 2TB SP02KGBP44UD8505 | |
Цена | от 538,45 б.р. | от 560,90 б.р. | от 433,10 б.р. | от 582,20 б.р. | от 546,70 б.р. | от 578,60 б.р. | от 502,96 б.р. |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб |
Скорость записи | 4 500 Мб/с | 7 000 Мб/с | 2 800 Мб/с | 6 800 Мб/с | 6 800 Мб/с | 7 000 Мб/с | 2 800 Мб/с |
Скорость чтения | 5 000 Мб/с | 7 000 Мб/с | 3 500 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 300 Мб/с | 3 600 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 2TB AGAMMIXS70B-2T-CS
546,70 б.р.
Hiksemi Future Eco 2TB HS-SSD-FUTURE 2048G
568,00 б.р.
ADATA XPG Gammix S50 2TB SGAMMIXS50C-2000G-CS
494,99 б.р.
ADATA Legend 960 Max 2TB ALEG-960M-2TCS
582,20 б.р.
Samsung 990 Evo 2TB MZ-V9E2T0BW
582,20 б.р.
MSI Spatium M480 Pro 2TB S78-440Q600-P83
592,99 б.р.
Отзывы о ADATA Legend 850 2TB ALEG-850-2TCS