SSD диск ADATA Legend 800 2TB ALEG-800-2000GCS
484,10 – 569,27 б.р.
Сравнить все цены (8)
- FK.BY: 530,99 б.р.
- SLI.BY: 535,97 б.р.
- Emmet: 569,27 б.р.
- Force: 484,10 б.р.
- Newton.by: 530,99 б.р.
- 21vek.by: 569,27 б.р.
объем 2000 Гб, форм-фактор: M.2, флэш-память: TLC 3D NAND, скорость записи: 2800 Мб/с, скорость чтения: 3500 Мб/с, PCI-E 3.0 x4, NVMe
Общие характеристики
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
---|---|
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 2 000 Гб |
Скорость записи | 2 800 Мб/с |
Скорость чтения | 3 500 Мб/с |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1 200 Тб |
Время наработки на отказ | 1 500 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Интерфейсы
PCI-E | |
---|---|
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Размеры M.2 | 2 280 |
NVMe |
Дополнительные характеристики
Шифрование данных |
---|
Габариты
Высота | 3.13 мм |
---|
Фото
Фотографии ADATA Legend 800 2TB ALEG-800-2000GCS
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
466,57 б.р.
Средняя цена за последний месяц
487,48 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 442,92 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 454,74 б.р. | +11,82 |
Март 2024 | 497,15 б.р. | +42,41 |
Апрель 2024 | 520,37 б.р. | +23,22 |
Май 2024 | 509,45 б.р. | -10,92 |
Июнь 2024 | 472,38 б.р. | -37,07 |
Июль 2024 | 497,42 б.р. | +25,04 |
Август 2024 | 449,79 б.р. | -47,63 |
Сентябрь 2024 | 440,32 б.р. | -9,47 |
Октябрь 2024 | 461,11 б.р. | +20,79 |
Ноябрь 2024 | 476,75 б.р. | +15,64 |
Сравнивают с ADATA Legend 800 2TB ALEG-800-2000GCS
Полное сравнениеADATA Legend 800 2TB ALEG-800-2000GCS | Kingston KC3000 2TB SKC3000D/2048G | ADATA Legend 960 Max 2TB ALEG-960M-2TCS | Transcend 250S 2TB TS2TMTE250S | Hikvision G4000 2TB HS-SSD-G4000/2048G | ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 2TB AGAMMIXS70B-2T-CS | ADATA Legend 960 2TB ALEG-960-2TCS | |
Цена | от 484,10 б.р. | от 575,10 б.р. | от 597,00 б.р. | от 607,99 б.р. | от 579,99 б.р. | от 618,80 б.р. | |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | |
Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Объем | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб | 2 000 Гб |
Скорость записи | 2 800 Мб/с | 7 000 Мб/с | 6 800 Мб/с | 6 500 Мб/с | 6 750 Мб/с | 6 800 Мб/с | 6 800 Мб/с |
Скорость чтения | 3 500 Мб/с | 7 000 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 100 Мб/с | 7 450 Мб/с | 7 400 Мб/с | 7 400 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о ADATA Legend 800 2TB ALEG-800-2000GCS