Блок питания ExeGate 500PPE EX260641RUS
92,98 – 116,07 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 112,35 б.р.
- Force: 100,00 б.р.
- MULTICOM: 116,07 б.р.
500 Вт, 24+4 pin, активный PFC, ATX12V: 2.3, система охлаждения: 1 вентилятор (120 мм)
Общие характеристики
Разъемы
Отстегивающиеся кабели | |
---|---|
Тип разъема для материнской платы | 24+4 pin |
Число разъемов 4-pin CPU | 1 |
Число разъемов 4+4 pin CPU | 1 |
Число разъемов 6+2-pin PCI-E | 1 |
Число разъемов 4-pin IDE | 3 |
Число разъемов 15-pin SATA | 5 |
Число разъемов 4-pin Floppy | 1 |
Входное напряжение
Минимальное | 110 В |
---|---|
Максимальное | 240 В |
Дополнительная информация
Максимальный уровень шума | 20 дБА |
---|---|
Подсветка вентилятора |
Габариты
Ширина | 150 мм |
---|---|
Высота | 86 мм |
Глубина | 140 мм |
Вес | 1.7 кг |
Фото
Фотографии ExeGate 500PPE EX260641RUS
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
86,80 б.р.
Средняя цена за последний месяц
102,02 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 110,75 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 92,85 б.р. | -17,90 |
Март 2024 | 102,00 б.р. | +9,15 |
Апрель 2024 | 97,59 б.р. | -4,41 |
Май 2024 | 89,40 б.р. | -8,19 |
Июнь 2024 | 84,94 б.р. | -4,46 |
Июль 2024 | 84,91 б.р. | -0,03 |
Август 2024 | 82,21 б.р. | -2,70 |
Сентябрь 2024 | 76,38 б.р. | -5,83 |
Октябрь 2024 | 83,79 б.р. | +7,41 |
Ноябрь 2024 | 89,48 б.р. | +5,69 |
Сравнивают с ExeGate 500PPE EX260641RUS
Полное сравнениеExeGate 500PPE EX260641RUS | ExeGate 450PPE 450W | FSP Group Q-Dion QD550 80+ 550W | ExeGate ATX-XP500 500W | ExeGate ATX-500PPX 500W | Chieftec GPS-500A8 500W | AeroCool VX500 500W | |
Цена | от 92,98 б.р. | от 89,15 б.р. | от 160,70 б.р. | от 64,30 б.р. | от 117,80 б.р. | от 186,41 б.р. | от 158,94 б.р. |
Мощность | 500 Вт | 450 Вт | 550 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
Система охлаждения | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор |
Диаметр вентилятора | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
PFC | активный | активный | активный | пассивный | активный | активный | |
Тип разъема для материнской платы | 24+4 pin | 24+4 pin | 24 pin | 24+4 pin | 24+4 pin | 24+4 pin | 24+4 pin |
Отзывы о ExeGate 500PPE EX260641RUS