Блок питания DeepCool PF450
118,98 – 140,00 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Newton.by: 118,98 б.р.
- Rulez.by: 123,85 б.р.
- 5 элемент: 133,00 б.р.
- SLI.BY: 118,98 б.р.
- БЕЗНАЛ: 140,00 б.р.
Форм-фактор: ATX
Мощность: 450 Вт, активный PFC, стандарт 80 PLUS Bronze
Охлаждение: 1 вентилятор, 120 мм
Разъемы питания: MB: 24+4 pin, CPU: 4+4 pin, 8 pin, SATA: 6х 15 pin
Общие характеристики
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Мощность | 450 Вт |
| Система охлаждения | 1 вентилятор |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Тип подшипника вентилятора | гидродинамический |
| PFC | активный |
| Версия ATX12V | 2.4 |
| Поддержка EPS12V | |
| Сертификат 80 PLUS | Bronze |
| Ток по линии +12V | 35 А |
| Назначение | стандартный |
| Количество отдельных линий +12V | 1 |
| Комбинированная нагрузка по +12V | 420 Вт |
| КПД | 85 % |
Разъемы
| Отстегивающиеся кабели | |
|---|---|
| Тип разъема для материнской платы | 24+4 pin |
| Число разъемов 4+4 pin CPU | 1 |
| Число разъемов 8-pin CPU | 1 |
| Число разъемов 6-pin PCI-E | 1 |
| Число разъемов 6+2-pin PCI-E | 2 |
| Число разъемов 8-pin PCI-E | 2 |
| Число разъемов 4-pin IDE | 2 |
| Число разъемов 15-pin SATA | 6 |
Входное напряжение
| Минимальное | 200 В |
|---|---|
| Максимальное | 240 В |
Дополнительная информация
| Подсветка вентилятора | |
|---|---|
| Подсветка корпуса |
Габариты
| Ширина | 150 мм |
|---|---|
| Высота | 86 мм |
| Глубина | 140 мм |
Фото
Фотографии DeepCool PF450
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
103,63 б.р.
Средняя цена за последний месяц
109,04 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Июнь 2025 | 113,25 б.р. | |
|---|---|---|
| Июль 2025 | 114,45 б.р. | +1,20 |
| Август 2025 | 108,54 б.р. | -5,91 |
| Сентябрь 2025 | 115,79 б.р. | +7,25 |
| Октябрь 2025 | 113,38 б.р. | -2,41 |
| Ноябрь 2025 | 115,59 б.р. | +2,21 |
| Декабрь 2025 | 109,20 б.р. | -6,39 |
| Январь 2026 | 110,58 б.р. | +1,38 |
| Февраль 2026 | 109,76 б.р. | -0,82 |
| Март 2026 | 120,83 б.р. | +11,07 |
| Апрель 2026 | 109,16 б.р. | -11,67 |
Сравнивают с DeepCool PF450
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 118,98 б.р. | от 120,81 б.р. | от 113,11 б.р. | от 136,28 б.р. | от 121,82 б.р. |
| Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Мощность | 450 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 550 Вт |
| Система охлаждения | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 вентилятор |
| Число разъемов 15-pin SATA | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |










Отзывы о DeepCool PF450