Модуль памяти Patriot Memory VIPER STEEL RGB PVSR432G360C0K
174,00 – 281,90 б.р.
Сравнить все цены (2)
- SLI.BY: 193,61 б.р.
- Force: 174,00 б.р.
DDR4, 3600 МГц, DIMM 288-контактный, 2x16 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 20, tRCD: 26, tRP: 26, tRAS: 46
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 Гб |
Количество модулей | 2 |
Общий объем | 32 Гб |
Количество контактов | 288 |
Тактовая частота | 3 600 МГц |
Пропускная способность | 28 800 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Игровая | |
CAS Latency | 20T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 20 |
---|---|
tRCD | 26 |
tRP | 26 |
tRAS | 46 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.35 В |
---|
Фото
Фотографии Patriot Memory VIPER STEEL RGB PVSR432G360C0K
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
157,09 б.р.
Средняя цена за последний месяц
208,54 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 204,60 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 209,38 б.р. | +4,78 |
Апрель 2024 | 226,66 б.р. | +17,28 |
Май 2024 | 252,88 б.р. | +26,22 |
Июнь 2024 | 368,58 б.р. | +115,70 |
Июль 2024 | 298,62 б.р. | -69,96 |
Август 2024 | 189,49 б.р. | -109,13 |
Сентябрь 2024 | 184,35 б.р. | -5,14 |
Октябрь 2024 | 223,99 б.р. | +39,64 |
Ноябрь 2024 | 176,23 б.р. | -47,76 |
Декабрь 2024 | 198,10 б.р. | +21,87 |
Сравнивают с Patriot Memory VIPER STEEL RGB PVSR432G360C0K
Полное сравнениеPatriot Memory VIPER STEEL RGB PVSR432G360C0K | G.SKILL F4-4000C18D-16GVK | Patriot Memory Signature PSD48G320081S | G.SKILL Ripjaws F4-3200C22S-8GRS | Patriot Memory PSD432G3200K | Patriot Memory PSD416G32002 | Patriot Memory PSD48G320081 | |
Цена | от 174,00 б.р. | от 153,10 б.р. | от 59,20 б.р. | от 55,70 б.р. | от 229,70 б.р. | от 100,90 б.р. | от 59,20 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | SODIMM | SODIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Объем одного модуля | 16 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 8 Гб |
Количество контактов | 288 | 288 | 260 | 260 | 288 | 288 | 288 |
Отзывы о Patriot Memory VIPER STEEL RGB PVSR432G360C0K