Модуль памяти Patriot Memory VIPER STEEL PVS432G320C8S
271,40 – 291,25 б.р.
Сравнить все цены (2)
- SLI.BY: 291,25 б.р.
- Force: 271,40 б.р.
DDR4, 3200 МГц, SODIMM 260-контактный, 1x32 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 22, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 52
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 32 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 32 Гб |
Количество контактов | 260 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Поддержка AMD EXPO | |
Игровая | |
CAS Latency | 22T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 22 |
---|---|
tRCD | 22 |
tRP | 22 |
tRAS | 52 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.35 В |
---|
Фото
Фотографии Patriot Memory VIPER STEEL PVS432G320C8S
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
247,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
287,83 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 283,50 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 293,10 б.р. | +9,60 |
Апрель 2024 | 294,86 б.р. | +1,76 |
Май 2024 | 296,51 б.р. | +1,65 |
Июнь 2024 | 282,99 б.р. | -13,52 |
Июль 2024 | 292,46 б.р. | +9,47 |
Август 2024 | 280,25 б.р. | -12,21 |
Сентябрь 2024 | 254,66 б.р. | -25,59 |
Октябрь 2024 | 258,45 б.р. | +3,79 |
Ноябрь 2024 | 256,96 б.р. | -1,49 |
Декабрь 2024 | 264,61 б.р. | +7,65 |
Похожие товары
Полное сравнение
Patriot Memory VIPER STEEL PVS432G320C8S | ADATA XPG Spectrix D35G RGB AX4U360032G18I-SBKD35G | Kingston FURY Renegade KF432C16RB2/32 | Patriot Memory VIPER STEEL PVS432G320C6 | Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G320C8 | Patriot Memory Signature Premium PSP432G26662H1 | Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G360C0 | |
Цена | от 271,40 б.р. | от 271,40 б.р. | от 271,40 б.р. | от 275,04 б.р. | от 264,50 б.р. | от 263,65 б.р. | от 257,50 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество контактов | 260 | 288 | 288 | 288 | 288 | ||
Тактовая частота | 3 200 МГц | 3 600 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 2 666 МГц | 3 600 МГц |
Отзывы о Patriot Memory VIPER STEEL PVS432G320C8S