Модуль памяти Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G320C8K
224,90 – 259,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- MULTICOM: 229,57 б.р.
- 21vek.by: 259,00 б.р.
- Force: 224,90 б.р.
- Newton.by: 253,84 б.р.
DDR4, 3200 МГц, DIMM 288-контактный, 2x16 Гб, 25600 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 Гб |
Количество модулей | 2 |
Общий объем | 32 Гб |
Количество контактов | 288 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
CAS Latency | 18T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 18 |
---|---|
tRCD | 22 |
tRP | 22 |
tRAS | 42 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.35 В |
---|
Фото
Фотографии Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G320C8K
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
211,84 б.р.
Средняя цена за последний месяц
236,95 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 279,67 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 265,71 б.р. | -13,96 |
Февраль 2024 | 287,99 б.р. | +22,28 |
Март 2024 | 287,16 б.р. | -0,83 |
Апрель 2024 | 320,09 б.р. | +32,93 |
Май 2024 | 310,66 б.р. | -9,43 |
Июнь 2024 | 290,35 б.р. | -20,31 |
Июль 2024 | 287,42 б.р. | -2,93 |
Август 2024 | 304,48 б.р. | +17,06 |
Сентябрь 2024 | 267,46 б.р. | -37,02 |
Октябрь 2024 | 249,44 б.р. | -18,02 |
Сравнивают с Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G320C8K
Полное сравнениеPatriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G320C8K | G.SKILL F4-3200C16D-32GIS | Patriot Memory PVB432G320C6K | Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G360C0K | G.SKILL F4-3200C16D-32GVK | Kingston FURY Beast KF432C16BBK2/32 | Patriot Memory PVS432G320C6K | |
Цена | от 224,90 б.р. | от 190,30 б.р. | от 301,00 б.р. | от 240,46 б.р. | от 242,20 б.р. | от 218,00 б.р. | |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тактовая частота | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 600 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 28 800 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2432G320C8K