Модуль памяти Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2416G320C8
117,10 – 143,43 б.р.
Сравнить все цены (4)
- 21vek.by: 137,79 б.р.
- Newton.by: 143,43 б.р.
- Force: 117,10 б.р.
- MULTICOM: 121,19 б.р.
DDR4, 3200 МГц, DIMM 288-контактный, количество модулей: 1, 25600 Мб/с, CL: 18, tRCD: 22, tRP: 22, tRAS: 42
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 16 Гб |
Количество контактов | 288 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
CAS Latency | 18T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 18 |
---|---|
tRCD | 22 |
tRP | 22 |
tRAS | 42 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.35 В |
---|
Фото
Фотографии Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2416G320C8
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
109,89 б.р.
Средняя цена за последний месяц
128,17 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 137,32 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 146,61 б.р. | +9,29 |
Февраль 2024 | 142,42 б.р. | -4,19 |
Март 2024 | 142,95 б.р. | +0,53 |
Апрель 2024 | 153,09 б.р. | +10,14 |
Май 2024 | 154,57 б.р. | +1,48 |
Июнь 2024 | 158,55 б.р. | +3,98 |
Июль 2024 | 145,00 б.р. | -13,55 |
Август 2024 | 155,04 б.р. | +10,04 |
Сентябрь 2024 | 124,01 б.р. | -31,03 |
Октябрь 2024 | 125,40 б.р. | +1,39 |
Похожие товары
Полное сравнение
Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2416G320C8 | AMD Radeon R7 Performance R7416G2606U2S-UO | Patriot Signature Premium Line PSP416G240081H1 | Kingston FURY Beast KF437C19BBA/8 | Patriot Memory PSP416G32002H1 | Kingston FURY Renegade RGB KF432C16RBA/8 | Silicon Power Xpower Zenith RGB SP008GXLZU320BSD | |
Цена | от 117,10 б.р. | от 117,10 б.р. | от 117,10 б.р. | от 117,06 б.р. | от 117,24 б.р. | от 115,71 б.р. | от 119,00 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем одного модуля | 16 Гб | 16 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 8 Гб | 8 Гб | |
Тактовая частота | 3 200 МГц | 2 666 МГц | 2 666 МГц | 3 733 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц |
Отзывы о Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2416G320C8