Модуль памяти Patriot Memory PSD432G26662
247,21 – 288,12 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 276,59 б.р.
- MULTICOM: 247,21 б.р.
- 21vek.by: 288,12 б.р.
DDR4, 2666 МГц, DIMM 288-контактный, 1x32 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В, CL: 19, tRCD: 19, tRP: 19, tRAS: 43
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 32 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 32 Гб |
Количество контактов | 288 |
Тактовая частота | 2 666 МГц |
Пропускная способность | 21 300 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
CAS Latency | 19T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 19 |
---|---|
tRCD | 19 |
tRP | 19 |
tRAS | 43 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Упаковка | двусторонняя |
---|---|
Количество ранков | 2 |
Фото
Фотографии Patriot Memory PSD432G26662
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
225,08 б.р.
Средняя цена за последний месяц
253,50 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 235,71 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 243,13 б.р. | +7,42 |
Февраль 2024 | 248,85 б.р. | +5,72 |
Март 2024 | 261,77 б.р. | +12,92 |
Апрель 2024 | 272,43 б.р. | +10,66 |
Май 2024 | 268,86 б.р. | -3,57 |
Июнь 2024 | 260,41 б.р. | -8,45 |
Июль 2024 | 258,16 б.р. | -2,25 |
Август 2024 | 256,47 б.р. | -1,69 |
Сентябрь 2024 | 240,46 б.р. | -16,01 |
Октябрь 2024 | 243,09 б.р. | +2,63 |
Похожие товары
Полное сравнение
Patriot Memory PSD432G26662 | AMD Radeon R7 Performance R7432G2606U2S-U | Apacer AU32GGB32CSBBGH | DIGMA DGMAD42666032S | Crucial CT32G4DFD832A | AMD Radeon R9 Gaming Series R9432G3206S2S-U | AGI UD138 AGI320032UD138 | |
Цена | от 247,21 б.р. | от 245,50 б.р. | от 249,52 б.р. | от 251,60 б.р. | от 242,20 б.р. | от 253,53 б.р. | от 240,29 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 2 666 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 21 300 Мб/с | 21 300 Мб/с | 25 600 Мб/с | 21 300 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 26 400 Мб/с |
Отзывы о Patriot Memory PSD432G26662