Модуль памяти Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1
706,64 – 771,58 б.р.
Сравнить все цены (4)
- SLI.BY: 737,57 б.р.
- MULTICOM: 706,64 б.р.
- Newton.by: 771,58 б.р.
- Force: 768,70 б.р.
DDR4, 3200 МГц, DIMM, 1x64 Гб, 25600 Мб/с, буферизованная (Registered), 1.2 В, CL: 22, tRCD: 22, tRP: 22
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 64 Гб |
Количество модулей | 1 |
Количество рангов | 2 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Игровая |
Тайминги
CL | 22 |
---|---|
tRCD | 22 |
tRP | 22 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Фото
Фотографии Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
706,64 б.р.
Средняя цена за последний месяц
739,96 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Ноябрь 2023 | 467,16 б.р. | |
---|---|---|
Декабрь 2023 | 530,88 б.р. | +63,72 |
Январь 2024 | 510,02 б.р. | -20,86 |
Февраль 2024 | 669,72 б.р. | +159,70 |
Март 2024 | 708,35 б.р. | +38,63 |
Апрель 2024 | 756,84 б.р. | +48,49 |
Май 2024 | 874,49 б.р. | +117,65 |
Июнь 2024 | 790,18 б.р. | -84,31 |
Июль 2024 | 800,70 б.р. | +10,52 |
Август 2024 | 716,25 б.р. | -84,45 |
Похожие товары
Полное сравнение
Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 | Kingston KSM32RD4/64HCR | Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2B2 | Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2 | Samsung M393A8G40AB2-CWE | Kingston KSM32RD4/64MFR | Kingston KSM26RD4/64HCR | |
Цена | от 706,64 б.р. | от 696,68 б.р. | от 738,96 б.р. | от 739,70 б.р. | от 745,35 б.р. | от 746,86 б.р. | от 768,70 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 2 666 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 21 300 Мб/с |
Отзывы о Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2F1