Модуль памяти CBR CD4-US08G24M17-00S
92,80 – 116,71 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 116,71 б.р.
- Force: 92,80 б.р.
- MULTICOM: 97,71 б.р.
DDR4, 2400 МГц, DIMM, 1x8 Гб, 19200 Мб/с, 1.2 В, CL: 17, tRCD: 17, tRP: 17, tRAS: 39
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 8 Гб |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Пропускная способность | 19 200 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Поддержка AMD EXPO | |
Игровая | |
CAS Latency | 17T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 17 |
---|---|
tRCD | 17 |
tRP | 17 |
tRAS | 39 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Количество | 8 |
---|---|
Упаковка | односторонняя |
Фото
Фотографии CBR CD4-US08G24M17-00S
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
80,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
88,20 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 82,90 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 83,49 б.р. | +0,59 |
Март 2024 | 83,45 б.р. | -0,04 |
Апрель 2024 | 82,37 б.р. | -1,08 |
Июнь 2024 | 84,33 б.р. | +1,96 |
Июль 2024 | 85,95 б.р. | +1,62 |
Август 2024 | 83,35 б.р. | -2,60 |
Сентябрь 2024 | 83,73 б.р. | +0,38 |
Октябрь 2024 | 84,95 б.р. | +1,22 |
Ноябрь 2024 | 84,56 б.р. | -0,39 |
Похожие товары
Полное сравнение
CBR CD4-US08G24M17-00S | Neoforza NMUD480E82-2666EA10 | G.SKILL F4-3200C16S-8GIS | Kingston KVR26N19S8L/8 | Neoforza NMUD480E82-2666EA00 | Samsung M378A1K43EB2-CWED0 | ADATA Premier AD4U32008G22-BGN | |
Цена | от 92,80 б.р. | от 92,80 б.р. | от 92,16 б.р. | от 89,30 б.р. | от 89,30 б.р. | от 96,40 б.р. | от 96,40 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 2 400 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц | 2 666 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 19 200 Мб/с | 21 300 Мб/с | 25 600 Мб/с | 21 300 Мб/с | 19 200 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с |
Отзывы о CBR CD4-US08G24M17-00S