Модуль памяти Apacer ES.16G2V.GNH
109,52 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 109,52 б.р.
DDR4, 266 МГц, SODIMM, 1x16 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В, CL: 19, tRCD: 19, tRP: 19, tRAS: 40
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 16 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 16 Гб |
Количество рангов | 2 |
Тактовая частота | 266 МГц |
Пропускная способность | 21 300 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Игровая | |
CAS Latency | 19T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 19 |
---|---|
tRCD | 19 |
tRP | 19 |
tRAS | 40 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Упаковка | двусторонняя |
---|---|
Объем | 16 Гбит |
Тип микросхем | 1Gx16 |
Количество ранков | 2 |
Фото
Фотографии Apacer ES.16G2V.GNH
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
109,52 б.р.
Средняя цена за последний месяц
126,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 117,99 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 132,40 б.р. | +14,41 |
Май 2024 | 128,95 б.р. | -3,45 |
Июнь 2024 | 123,94 б.р. | -5,01 |
Июль 2024 | 121,04 б.р. | -2,90 |
Август 2024 | 116,94 б.р. | -4,10 |
Сентябрь 2024 | 111,72 б.р. | -5,22 |
Октябрь 2024 | 101,48 б.р. | -10,24 |
Ноябрь 2024 | 99,74 б.р. | -1,74 |
Декабрь 2024 | 123,94 б.р. | +24,20 |
Январь 2025 | 128,14 б.р. | +4,20 |
Похожие товары
Полное сравнение
Apacer ES.16G2V.GNH | ADATA AD4S320016G22-SGN | Patriot Memory PSD416G320081S | Silicon Power SP016GBSFU320X02 | Silicon Power SP016GBSFU320B02 | Qumo QUM4S-16G3200P22 | Qumo QUM4S-16G3200N22 | |
Цена | от 109,52 б.р. | от 110,30 б.р. | от 107,68 б.р. | от 111,37 б.р. | от 107,59 б.р. | от 114,06 б.р. | от 115,04 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 266 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 21 300 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с |
Отзывы о Apacer ES.16G2V.GNH