Модуль памяти Apacer ES.08G21.GSH
65,14 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 21vek.by: 65,14 б.р.
DDR4, 3200 МГц, SODIMM, 1x8 Гб, 25600 Мб/с, 1.2 В, CL: 22
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 8 Гб |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
CAS Latency | 22T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 22 |
---|
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Объем | 8 Гбит |
---|---|
Тип микросхем | 1Gx8 |
Фото
Фотографии Apacer ES.08G21.GSH
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
60,51 б.р.
Средняя цена за последний месяц
63,64 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 93,11 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 92,74 б.р. | -0,37 |
Февраль 2024 | 86,10 б.р. | -6,64 |
Март 2024 | 80,91 б.р. | -5,19 |
Апрель 2024 | 76,45 б.р. | -4,46 |
Май 2024 | 78,91 б.р. | +2,46 |
Июнь 2024 | 78,87 б.р. | -0,04 |
Июль 2024 | 73,18 б.р. | -5,69 |
Август 2024 | 78,79 б.р. | +5,61 |
Сентябрь 2024 | 70,00 б.р. | -8,79 |
Октябрь 2024 | 63,23 б.р. | -6,77 |
Похожие товары
Полное сравнение
Apacer ES.08G21.GSH | ADATA Premier AD4S26668G19-SGN | Qumo QUM4S-8G3200P22 | ADATA Premier AD4S32008G22-SGN | Transcend JM3200HSG-8G | Kingmax KM-SD4-2666-8GS | Kingston KVR32S22S8/8 | |
Цена | от 65,14 б.р. | от 63,95 б.р. | от 63,90 б.р. | от 62,77 б.р. | от 62,12 б.р. | от 61,19 б.р. | от 69,24 б.р. |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тактовая частота | 3 200 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц |
Пропускная способность | 25 600 Мб/с | 21 300 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 25 600 Мб/с | 21 300 Мб/с | 25 600 Мб/с |
Отзывы о Apacer ES.08G21.GSH