Модуль памяти Apacer DDR4 2666 DIMM 16Gb
93,03 – 104,28 б.р.
Сравнить все цены (3)
- SLI.BY: 104,28 б.р.
- algo.by: 100,18 б.р.
- MULTICOM: 93,03 б.р.
DDR4, 2666 МГц, DIMM 288-контактный, 1x16 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В, CL: 19
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 Гб |
Количество модулей | 1 |
Количество контактов | 288 |
Тактовая частота | 2 666 МГц |
Пропускная способность | 21 300 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Игровая |
Тайминги
CL | 19 |
---|
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Фото
Фотографии Apacer DDR4 2666 DIMM 16Gb
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
90,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
95,22 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 112,96 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 109,29 б.р. | -3,67 |
Май 2024 | 110,86 б.р. | +1,57 |
Июнь 2024 | 115,21 б.р. | +4,35 |
Июль 2024 | 115,26 б.р. | +0,05 |
Август 2024 | 106,44 б.р. | -8,82 |
Сентябрь 2024 | 102,48 б.р. | -3,96 |
Октябрь 2024 | 93,76 б.р. | -8,72 |
Ноябрь 2024 | 89,68 б.р. | -4,08 |
Декабрь 2024 | 91,91 б.р. | +2,23 |
Январь 2025 | 94,90 б.р. | +2,99 |
Сравнивают с Apacer DDR4 2666 DIMM 16Gb
Полное сравнениеApacer DDR4 2666 DIMM 16Gb | Patriot Memory VIPER ELITE II PVE248G400C0 | Kingston FURY Renegade KF432C16RB/8 | Kingston KVR26N19D8/16 | Crucial CT16G4DFD8266 | Patriot Memory PSD416G26662 | Kingston KVR26S19D8/16 | |
Цена | от 93,03 б.р. | от 65,82 б.р. | от 307,21 б.р. | от 159,11 б.р. | от 102,99 б.р. | от 151,40 б.р. | |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | SODIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем одного модуля | 16 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Количество контактов | 288 | 288 | 288 | 288 | 260 |
Отзывы о Apacer DDR4 2666 DIMM 16Gb