Модуль памяти AMD Radeon R7 Performance R7432G2606U2S-U
245,50 – 263,32 б.р.
Сравнить все цены (5)
- SLI.BY: 247,00 б.р.
- Newton.by: 263,32 б.р.
- Force: 248,40 б.р.
- 5 элемент: 248,00 б.р.
- MULTICOM: 245,50 б.р.
DDR4, 2666 МГц, DIMM 288-контактный, 1x32 Гб, 21300 Мб/с, 1.2 В
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 32 Гб |
Количество модулей | 1 |
Общий объем | 32 Гб |
Количество контактов | 288 |
Тактовая частота | 2 666 МГц |
Пропускная способность | 21 300 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
CAS Latency | 16T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 16 |
---|---|
tRCD | 18 |
tRP | 18 |
tRAS | 35 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.2 В |
---|
Количество | 16 |
---|
Фото
Фотографии AMD Radeon R7 Performance R7432G2606U2S-U
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
245,54 б.р.
Средняя цена за последний месяц
258,01 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 237,34 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 237,25 б.р. | -0,09 |
Февраль 2024 | 235,78 б.р. | -1,47 |
Март 2024 | 233,44 б.р. | -2,34 |
Апрель 2024 | 249,76 б.р. | +16,32 |
Май 2024 | 273,67 б.р. | +23,91 |
Июнь 2024 | 264,06 б.р. | -9,61 |
Июль 2024 | 258,20 б.р. | -5,86 |
Август 2024 | 244,85 б.р. | -13,35 |
Сентябрь 2024 | 242,41 б.р. | -2,44 |
Октябрь 2024 | 249,15 б.р. | +6,74 |
Сравнивают с AMD Radeon R7 Performance R7432G2606U2S-U
Полное сравнениеAMD Radeon R7 Performance R7432G2606U2S-U | Patriot Memory Signature Premium PSP432G26662H1 | Kingston Fury Beast KF432C16BB/32 | Patriot Memory PVS416G320C6 | Kingston FURY Beast KF432C16BBA/16 | Kingston FURY Renegade KF432C16RB1A/16 | Kingston FURY Renegade KF426C13RB1/16 | |
Цена | от 245,50 б.р. | от 252,78 б.р. | от 248,40 б.р. | от 130,33 б.р. | от 231,20 б.р. | от 189,80 б.р. | |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем одного модуля | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Тактовая частота | 2 666 МГц | 2 666 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 2 666 МГц |
Отзывы о AMD Radeon R7 Performance R7432G2606U2S-U