Модуль памяти ADATA XPG Gammix D10 AX4U36008G18I-DB10
106,59 – 174,90 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 106,59 б.р.
- Force: 174,90 б.р.
- MULTICOM: 161,67 б.р.
DDR4, 3600 МГц, DIMM, 2x8 Гб, 28800 Мб/с, 1.35 В, CL: 18, tRCD: 18, tRP: 20, tRAS: 20
Общие характеристики
Тип | DDR4 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 Гб |
Количество модулей | 2 |
Общий объем | 16 Гб |
Тактовая частота | 3 600 МГц |
Пропускная способность | 28 800 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Буферизованная (Registered) | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
CAS Latency | 18T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 18 |
---|---|
tRCD | 18 |
tRP | 20 |
tRAS | 20 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.35 В |
---|
Фото
Фотографии ADATA XPG Gammix D10 AX4U36008G18I-DB10
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
163,68 б.р.
Средняя цена за последний месяц
178,72 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 420,00 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 184,32 б.р. | -235,68 |
Март 2024 | 189,59 б.р. | +5,27 |
Апрель 2024 | 189,09 б.р. | -0,50 |
Май 2024 | 185,45 б.р. | -3,64 |
Июнь 2024 | 187,05 б.р. | +1,60 |
Июль 2024 | 205,35 б.р. | +18,30 |
Август 2024 | 163,32 б.р. | -42,03 |
Сентябрь 2024 | 173,48 б.р. | +10,16 |
Октябрь 2024 | 203,51 б.р. | +30,03 |
Ноябрь 2024 | 177,24 б.р. | -26,27 |
Сравнивают с ADATA XPG Gammix D10 AX4U36008G18I-DB10
Полное сравнениеADATA XPG Gammix D10 AX4U36008G18I-DB10 | Silicon Power SP016GXLZU360BDA | Patriot Memory VIPER STEEL PVS416G360C8K | Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18 | Kingston FURY Beast KF432C16BBK2/16 | Patriot Memory VIPER ELITE II PVE2416G400C0K | Patriot Memory VIPER 4 BLACKOUT PVB416G360C8K | |
Цена | от 106,59 б.р. | от 153,50 б.р. | от 185,44 б.р. | от 139,20 б.р. | от 155,54 б.р. | от 139,20 б.р. | |
Тип | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тактовая частота | 3 600 МГц | 3 600 МГц | 3 600 МГц | 3 600 МГц | 3 200 МГц | 4 000 МГц | 3 600 МГц |
Пропускная способность | 28 800 Мб/с | 28 800 Мб/с | 28 800 Мб/с | 28 800 Мб/с | 25 600 Мб/с | 32 000 Мб/с | 28 800 Мб/с |
Отзывы о ADATA XPG Gammix D10 AX4U36008G18I-DB10