Модуль памяти Acer BL.9BWWR.331
532,80 – 544,51 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 544,51 б.р.
- Force: 532,80 б.р.
DDR5, 6400 МГц, DIMM, 2x16 Гб, 51200 Мб/с, 1.35 В, CL: 32, tRCD: 39, tRP: 39, tRAS: 102
Общие характеристики
Тип | DDR5 |
---|---|
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 Гб |
Количество модулей | 2 |
Общий объем | 32 Гб |
Тактовая частота | 6 400 МГц |
Пропускная способность | 51 200 Мб/с |
Поддержка ECC | |
Низкопрофильная (Low Profile) | |
Радиатор | |
Поддержка XMP | |
Поддержка AMD EXPO | |
Игровая | |
CAS Latency | 32T |
Подсветка |
Тайминги
CL | 32 |
---|---|
tRCD | 39 |
tRP | 39 |
tRAS | 102 |
Дополнительная информация
Напряжение питания | 1.35 В |
---|
Фото
Фотографии Acer BL.9BWWR.331
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
519,67 б.р.
Средняя цена за последний месяц
541,10 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 565,25 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 568,58 б.р. | +3,33 |
Март 2024 | 545,66 б.р. | -22,92 |
Апрель 2024 | 530,95 б.р. | -14,71 |
Июль 2024 | 629,07 б.р. | +98,12 |
Август 2024 | 581,24 б.р. | -47,83 |
Сентябрь 2024 | 550,71 б.р. | -30,53 |
Октябрь 2024 | 532,91 б.р. | -17,80 |
Похожие товары
Полное сравнение
Acer BL.9BWWR.331 | Kingston FURY Renegade KF560C32RSK2-32 | G.SKILL Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3039G16GX2-TZ5NRW | G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000J3036F16GX2-TZ5RK | Patriot Viper Venom RGB PVVR532G720C34K | Kingston FURY Beast RGB KF560C40BBAK2-32 | Patriot Viper Venom PVV532G740C36K | |
Цена | от 532,80 б.р. | от 532,80 б.р. | от 532,80 б.р. | от 535,00 б.р. | от 535,33 б.р. | от 529,18 б.р. | от 528,76 б.р. |
Тип | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
Форм-фактор | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Количество модулей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тактовая частота | 6 400 МГц | 6 000 МГц | 6 400 МГц | 6 000 МГц | 7 200 МГц | 6 000 МГц | 7 400 МГц |
Пропускная способность | 51 200 Мб/с | 48 000 Мб/с | 51 200 Мб/с | 48 000 Мб/с | 57 600 Мб/с | 48 000 Мб/с | 59 200 Мб/с |
Отзывы о Acer BL.9BWWR.331