Жесткий диск Seagate ST1000VX001
241,40 – 280,44 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Force: 241,40 б.р.
- Newton.by: 280,44 б.р.
- MULTICOM: 244,23 б.р.
объем 1000 Гб (3.5'') (буфер: 64 Мб), SATA 6Gb/s, наработка на отказ 1000000 ч
Общие характеристики
Интерфейсы
SATA | SATA 6Gb/s |
---|
Временные характеристики
Время наработки на отказ | 1 000 000 ч |
---|
Дополнительные характеристики
Потребляемая мощность | 5.6 Вт |
---|---|
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Высота | 19.98 мм |
---|---|
Длина | 146.99 мм |
Ширина | 101.6 мм |
Вес | 400 г |
Фото
Фотографии Seagate ST1000VX001
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
219,80 б.р.
Средняя цена за последний месяц
245,48 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 180,10 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 186,92 б.р. | +6,82 |
Февраль 2024 | 182,07 б.р. | -4,85 |
Март 2024 | 203,95 б.р. | +21,88 |
Май 2024 | 234,52 б.р. | +30,57 |
Июнь 2024 | 232,58 б.р. | -1,94 |
Июль 2024 | 235,11 б.р. | +2,53 |
Август 2024 | 220,66 б.р. | -14,45 |
Сентябрь 2024 | 218,59 б.р. | -2,07 |
Октябрь 2024 | 223,63 б.р. | +5,04 |
Сравнивают с Seagate ST1000VX001
Полное сравнениеSeagate ST1000VX001 | Seagate ST1000DM003 | Western Digital 10EFRX | Western Digital 10EZEX | Seagate ST1000DM010 | Seagate ST1000VM002 | Western Digital 10EURX | |
Цена | от 241,40 б.р. | от 142,00 б.р. | от 468,60 б.р. | от 222,50 б.р. | от 202,78 б.р. | от 161,42 б.р. | от 216,52 б.р. |
Форм-фактор | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' | 3.5'' |
Объем жесткого диска | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб |
Объем буфера | 64 Мб | 64 Мб | 64 Мб | 64 Мб | 64 Мб | 64 Мб | 64 Мб |
Скорость вращения | 7 200 rpm | 5 400 rpm | 7 200 rpm | 7 200 rpm | 5 900 rpm | 5 400 rpm |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Seagate ST1000VX001