Видеокарта AMD Radeon Pro WX 4100 AMD 4GB (100-506008)

AMD Radeon Pro WX 4100 AMD 4GB (100-506008) нет в продаже
Смотреть другие видеокарты AMD или все видеокарты
PCI-E 16x (3.0), процессор: AMD Radeon Pro WX 4100 (1125 МГц), память: GDDR5, 4096 Мб, 6000 МГц, 128 бит, mini DisplayPort, directX 12
Общие характеристики
Тип видеокарты | профессиональная |
---|---|
Тип подключения | PCI-E 16x |
Производитель | AMD/ATI |
---|---|
Линейка | Radeon |
Название | AMD Radeon Pro WX 4100 |
Количество | 1 |
Частота | 1 125 МГц |
Версия PCI Express | 3.0 |
---|---|
Число поддерживаемых мониторов | 4 |
Макс. разрешение | 4096x2160 |
Техпроцесс | 14 нм |
Количество занимаемых слотов | 1 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | |
Пассивное охлаждение | |
Количество вентиляторов | 1 |
Поддержка водяного охлаждения | |
TDP | 50 Вт |
Дизайн системы охлаждения | референсный |
Технические характеристики
Тип памяти | GDDR5 |
---|---|
Объем памяти | 4 096 Мб |
Частота памяти | 6 000 МГц |
Шина обмена с памятью | 128 бит |
SLI/CrossFire | |
CrossFire X | |
3-Way SLI | |
Quad SLI | |
NVLink | |
Поддержка CUDA | |
Трассировка лучей |
Математический блок
Число универсальных процессоров | 1 024 |
---|---|
Версия шейдеров | 6.4 |
Число текстурных блоков | 64 |
Число блоков растеризации | 16 |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия OpenCL | 2.0 |
Vulkan |
Интерфейсы
Выход VGA | |
---|---|
Выход HDMI | |
Выход Mini HDMI | |
Выход Micro HDMI | |
Выход DisplayPort | |
Выход Mini DisplayPort | |
Количество выходов Mini DisplayPort | 4 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
USB Type-C | |
HDCP |
Дополнительная информация
Необходимость дополнительного питания | |
---|---|
Рекомендуемая мощность блока питания | 400 Вт |
Ширина | 167 мм |
Высота | 70 мм |
Толщина | 20 мм |
Фото





Фотографии AMD Radeon Pro WX 4100 AMD 4GB (100-506008)
Сравнивают с AMD Radeon Pro WX 4100 AMD 4GB (100-506008)
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 606,00 б.р. | от 199,18 б.р. | от 3 628,00 б.р. | от 2 319,00 б.р. | от 346,96 б.р. | |
Тип подключения | PCI-E 16x | PCI-E 16x | PCI-E 16x | PCI-E 8x | PCI-E 16x | PCI-E 16x |
Название | AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | NVIDIA GeForce GT 730 | AMD Radeon Pro W5500 | AMD Radeon Pro WX 5100 | NVIDIA GeForce GT 1030 |
Частота | 1 125 МГц | 1 020 МГц | 700 МГц | 713 МГц | 1 252 МГц | |
Версия PCI Express | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 |
Отзывы о AMD Radeon Pro WX 4100 AMD 4GB (100-506008)