Внешний ssd Silicon Power PC60 480GB SP480GBPSDPC60CK
200,10 – 243,33 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 243,33 б.р.
- Force: 200,10 б.р.
- MULTICOM: 210,72 б.р.
- Ram.by: 243,33 б.р.
SSD (1.8''), общий объем 480 Гб, корпус пластик
Общие характеристики
Тип | SSD |
---|---|
Форм-фактор | 1.8'' |
Объем жесткого диска | 480 Гб |
Дополнительные характеристики
Материал корпуса | пластик |
---|
Габариты
Высота | 11.2 мм |
---|---|
Длина | 80 мм |
Ширина | 80 мм |
Фото
Фотографии Silicon Power PC60 480GB SP480GBPSDPC60CK
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
199,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
224,04 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 208,89 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 217,03 б.р. | +8,14 |
Апрель 2024 | 212,46 б.р. | -4,57 |
Май 2024 | 198,03 б.р. | -14,43 |
Июнь 2024 | 220,73 б.р. | +22,70 |
Июль 2024 | 207,73 б.р. | -13,00 |
Сентябрь 2024 | 203,08 б.р. | -4,65 |
Октябрь 2024 | 212,94 б.р. | +9,86 |
Все модели Silicon-Power PC60
СравнитьМодель | Цена |
---|---|
от 317,60 б.р. | |
нет в продаже | |
от 134,50 б.р. | |
от 531,30 б.р. | |
от 199,00 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
Silicon Power PC60 480GB SP480GBPSDPC60CK | ADATA SE760 512 ГБ | Digma MEGA X DGSM8512G2MGG 512GB | Silicon-Power PX10 512GB SP512GBPSDPX10CK | Digma MEGA X DGSM8256G2MGG 256GB | ADATA SE760 256 ГБ | Transcend TS256GESD400K | |
Цена | от 200,10 б.р. | от 199,15 б.р. | от 203,50 б.р. | от 241,31 б.р. | от 144,90 б.р. | от 130,48 б.р. | |
Тип | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | TLC 3D NAND | |||
Форм-фактор | 1.8'' | 1.8'' | 1.8'' | 1.8'' | 1.8'' | 1.8'' | 1.8'' |
Объем жесткого диска | 480 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб |
Интерфейс | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen1 |
Отзывы о Silicon Power PC60 480GB SP480GBPSDPC60CK