Внешний ssd HP P900 1TB 7M694AA (серый)
509,00 – 562,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- 21vek.by: 509,00 б.р.
- БЕЗНАЛ: 562,00 б.р.
SSD, общий объем 1000 Гб, интерфейс: USB 3.2 Gen2x2, корпус металл, защита от внешних воздействий
Общие характеристики
Тип | SSD |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 000 Гб |
Цвет | серый |
Дата выхода на рынок | 2023 г |
Способ питания | USB |
Интерфейсы
Интерфейс | USB 3.2 Gen2x2 |
---|---|
Разъем подключения к компьютеру | USB 3.2 Gen2x2 Type-C |
Дополнительные характеристики
Защита от внешних воздействий | |
---|---|
Материал корпуса | металл |
Программное обеспечение | Acronis True Image (Free Version) |
Габариты
Высота | 8.6 мм |
---|---|
Длина | 71 мм |
Ширина | 52 мм |
Вес | 40 г |
Фото
Фотографии HP P900 1TB 7M694AA (серый)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
509,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
550,96 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 442,10 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 446,31 б.р. | +4,21 |
Май 2024 | 432,27 б.р. | -14,04 |
Июнь 2024 | 414,79 б.р. | -17,48 |
Июль 2024 | 442,03 б.р. | +27,24 |
Сентябрь 2024 | 515,44 б.р. | +73,41 |
Октябрь 2024 | 517,46 б.р. | +2,02 |
Ноябрь 2024 | 603,61 б.р. | +86,15 |
Декабрь 2024 | 552,03 б.р. | -51,58 |
Январь 2025 | 554,82 б.р. | +2,79 |
Сравнивают с HP P900 1TB 7M694AA (серый)
Полное сравнениеHP P900 1TB 7M694AA (серый) | HP P500 1TB 1F5P4AA (черный) | Samsung T7 Shield 1TB (черный) | ADATA Elite SE880 1TB AELI-SE880-1TCGY | ASUS TUF Gaming AS1000 1TB | ADATA SD810 1TB SD810-1000G-CBK | ADATA SD810 1TB SD810-1000G-CSG | |
Цена | от 509,00 б.р. | от 444,89 б.р. | от 568,95 б.р. | от 349,24 б.р. | от 368,20 б.р. | от 368,20 б.р. | |
Тип | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Форм-фактор | 2.5'' | 2.5'' | |||||
Объем жесткого диска | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб |
Интерфейс | USB 3.2 Gen2x2 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen2x2 | USB 3.2 Gen2 | USB 3.2 Gen2x2 | USB 3.2 Gen2x2 |
Материал корпуса | металл | металл | резина | металл | металл | металл |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о HP P900 1TB 7M694AA (серый)