Процессор Intel Xeon Gold 6348H
8 909,15 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 8 909,15 б.р.
- amd.by: 8 909,15 б.р.
LGA4189, TDP 165 Вт, 24 ядра, 48 потоков, 2300 МГц / Turbo 4200 МГц, кэш L3-33 Мб, память: DDR4
Общие характеристики
| Линейка | Intel Xeon |
|---|---|
| Сокет | LGA4189 |
| Год выхода на рынок | 2020 |
Ядро
| Ядро | Cooper Lake |
|---|---|
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 48 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Интегрированное графическое ядро |
Частота
| Частота процессора | 2 300 МГц |
|---|---|
| Частота с Turbo Boost | 4 200 МГц |
| Количество каналов памяти | 6 |
| Частота памяти | 2 933 МГц |
Кэш
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
|---|---|
| Объем кэша L3 | 33 Мб |
Дополнительно
| Тепловыделение (TDP) | 165 Вт |
|---|---|
| Тип памяти | DDR4 |
| Встроенный контроллер PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Комплектация | OEM |
| Виртуализация Intel VT-x | |
| Виртуализация Intel VT-d | |
| Защищенная платформа Intel TXT | |
| ИИ-ускоритель (NPU) |
Фото
Фотографии Intel Xeon Gold 6348H
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
6 135,80 б.р.
Средняя цена за последний месяц
7 301,90 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 7 701,58 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 6 845,76 б.р. | -855,82 |
| Март 2025 | 6 519,37 б.р. | -326,39 |
| Апрель 2025 | 6 332,84 б.р. | -186,53 |
| Май 2025 | 6 611,77 б.р. | +278,93 |
| Июнь 2025 | 5 108,84 б.р. | -1 502,93 |
| Июль 2025 | 4 097,66 б.р. | -1 011,18 |
| Август 2025 | 4 081,33 б.р. | -16,33 |
| Сентябрь 2025 | 4 180,51 б.р. | +99,18 |
| Октябрь 2025 | 3 503,59 б.р. | -676,92 |
| Ноябрь 2025 | 5 827,09 б.р. | +2 323,50 |
Все модели Intel Xeon Gold Cooper Lake
Сравнить| Модель | Цена |
|---|---|
| от 4 435,73 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 8 909,15 б.р. | от 10 741,48 б.р. | ||
| Сокет | LGA4189 | LGA4189 | LGA4189 | LGA4189 |
| Количество ядер | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Количество потоков | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Частота процессора | 2 300 МГц | 2 800 МГц | 2 400 МГц | 2 000 МГц |
| Частота с Turbo Boost | 4 200 МГц | 3 500 МГц | 3 600 МГц | 3 700 МГц |




Отзывы о Intel Xeon Gold 6348H