ExeGate EP12025S2P
ExeGate EP12025S2P нет в продаже
Смотреть другие кулеры и системы охлаждения Exegate или все кулеры и системы охлаждения
диаметр: 120 мм, скорость вращения: до 1600 об/мин, уровень шума: 26 дБ
Общие характеристики
Воздушный поток | 63 CFM |
---|
Тип подшипника | скольжения |
---|---|
Диаметр | 120 мм |
Максимальная | 1 600 об/мин |
---|
Максимальный | 26 дБ |
---|
Дополнительная информация
Тип коннектора | 2-pin |
---|
Габариты и вес
Вес | 120 г |
---|
Фото
Фотографии ExeGate EP12025S2P
Сравнивают с ExeGate EP12025S2P
Полное сравнениеExeGate EP12025S2P | Gembird FANCASE3 | Gembird FANCASE3/BALL | Deepcool Xfan 120 | AeroCool Motion 12 Plus | AeroCool Force 12 | ID-COOLING FL-12025 | |
Цена | от 12,56 б.р. | от 13,88 б.р. | от 12,81 б.р. | от 21,30 б.р. | от 11,45 б.р. | от 10,53 б.р. | |
Водяное охлаждение | |||||||
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Диаметр | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Максимальная | 1 600 об/мин | 2 100 об/мин | 2 310 об/мин | 1 300 об/мин | 1 200 об/мин | 1 000 об/мин | 1 250 об/мин |
Максимальный | 26 дБ | 26 дБ | 22.1 дБ | 23.7 дБ | 21 дБ |
Отзывы о ExeGate EP12025S2P