USB Flash Drive SmartBuy Glossy USB 3.0 128GB
44,46 – 62,10 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Force: 48,30 б.р.
- MULTICOM: 44,46 б.р.
128 Гб, USB 3.0, корпус: пластик, чтение: 70 Мб/с
Технические характеристики
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Объем памяти | 128 Гб |
Скорость чтения данных | 70 Мб/с |
Материал корпуса | пластик |
Выдвижной разъем | |
Водонепроницаемый корпус | |
Цвет | синий |
Функциональность
U3 Smart Drive | |
---|---|
ReadyBoost | |
Защита паролем | |
Защита от перезаписи | |
Аппаратное шифрование данных | |
Сжатие данных | |
Резервное копирование данных | |
Датчик считывания отпечатка пальца |
Фото
Фотографии SmartBuy Glossy USB 3.0 128GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
37,47 б.р.
Средняя цена за последний месяц
42,92 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 33,15 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 33,50 б.р. | +0,35 |
Февраль 2024 | 32,84 б.р. | -0,66 |
Март 2024 | 35,41 б.р. | +2,57 |
Апрель 2024 | 38,29 б.р. | +2,88 |
Май 2024 | 38,29 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 40,52 б.р. | +2,23 |
Июль 2024 | 47,77 б.р. | +7,25 |
Август 2024 | 42,45 б.р. | -5,32 |
Сентябрь 2024 | 45,12 б.р. | +2,67 |
Октябрь 2024 | 43,77 б.р. | -1,35 |
Сравнивают с SmartBuy Glossy USB 3.0 128GB
Полное сравнениеSmartBuy Glossy USB 3.0 128GB | Netac U351 128GB NT03U351N-128G-20BK | GoodRAM UME3 128GB | Kingston DataTraveler Exodia 128GB | Kingston DataTraveler 70 128GB | Netac U352 USB 3.0 128GB | Sandisk Cruzer Glide 128GB | |
Цена | от 44,46 б.р. | от 25,03 б.р. | от 62,73 б.р. | от 31,86 б.р. | от 28,19 б.р. | от 32,37 б.р. | от 41,40 б.р. |
Интерфейс | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 Type-C | USB 3.0 | USB 2.0 |
Объем памяти | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб |
Скорость чтения данных | 70 Мб/с | 60 Мб/с | |||||
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик |
Выдвижной разъем |
Отзывы о SmartBuy Glossy USB 3.0 128GB