USB Flash Drive Netac US11 256GB NT03US11C-256G-32BK
92,80 – 115,12 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 115,12 б.р.
- 21vek.by: 106,86 б.р.
- Force: 92,80 б.р.
- MULTICOM: 96,17 б.р.
256 Гб, USB 3.2 Gen 1/Type-C, корпус: металл
Технические характеристики
Интерфейс | USB 3.2 Gen 1/Type-C |
---|---|
Объем памяти | 256 Гб |
Материал корпуса | металл |
Выдвижной разъем | |
Нестандартный дизайн | |
Водонепроницаемый корпус | |
Цвет | черный |
Функциональность
U3 Smart Drive | |
---|---|
ReadyBoost | |
Защита паролем | |
Защита от перезаписи | |
Аппаратное шифрование данных | |
Сжатие данных | |
Резервное копирование данных | |
Датчик считывания отпечатка пальца | |
Индикатор передачи данных |
Фото
Фотографии Netac US11 256GB NT03US11C-256G-32BK
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
86,80 б.р.
Средняя цена за последний месяц
101,26 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 92,38 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 99,40 б.р. | +7,02 |
Март 2024 | 104,76 б.р. | +5,36 |
Апрель 2024 | 114,92 б.р. | +10,16 |
Май 2024 | 119,00 б.р. | +4,08 |
Июнь 2024 | 111,59 б.р. | -7,41 |
Июль 2024 | 110,97 б.р. | -0,62 |
Август 2024 | 106,81 б.р. | -4,16 |
Сентябрь 2024 | 90,02 б.р. | -16,79 |
Октябрь 2024 | 86,51 б.р. | -3,51 |
Ноябрь 2024 | 91,04 б.р. | +4,53 |
Похожие товары
Полное сравнение
Netac US11 256GB NT03US11C-256G-32BK | Kingston DataTraveler SE9 G3 256GB DTSE9G3/256GB | Kingston DataTraveler MicroDuo 3C USB 3.2 Gen 1 256GB | Kingston DataTraveler 80 256GB | SmartBuy Twist Dual Type-C/Type-A 256GB | Silicon Power Helios 202 256GB | Netac U782C USB3.0+TypeC Dual 256GB | |
Цена | от 92,80 б.р. | от 90,50 б.р. | от 95,57 б.р. | от 96,40 б.р. | от 98,63 б.р. | от 100,00 б.р. | от 101,50 б.р. |
Интерфейс | USB 3.2 Gen 1/Type-C | USB 3.2 Gen 1 Type-A | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 Type-C | USB 3.2 Gen 1/Type-C | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1/Type-C |
Объем памяти | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб |
Скорость чтения данных | 220 Мб/с | 200 Мб/с | 200 Мб/с | ||||
Скорость записи данных | 100 Мб/с | 60 Мб/с | |||||
Материал корпуса | металл | металл | металл | пластик | металл | металл | металл |
Отзывы о Netac US11 256GB NT03US11C-256G-32BK