USB Flash Drive Kingston DataTraveler Exodia 128GB
31,86 – 52,69 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Force: 34,50 б.р.
- SLI.BY: 52,69 б.р.
- MULTICOM: 31,86 б.р.
- 21vek.by: 31,97 б.р.
128 Гб, USB 3.2 Gen 1, корпус: пластик
Технические характеристики
Интерфейс | USB 3.2 Gen 1 |
---|---|
Объем памяти | 128 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Выдвижной разъем | |
Нестандартный дизайн | |
Водонепроницаемый корпус | |
Цвет | черный |
Функциональность
U3 Smart Drive | |
---|---|
ReadyBoost | |
Защита паролем | |
Защита от перезаписи | |
Аппаратное шифрование данных | |
Сжатие данных | |
Резервное копирование данных | |
Датчик считывания отпечатка пальца | |
Индикатор передачи данных |
Габариты
Ширина | 21 мм |
---|---|
Длина | 67 мм |
Толщина | 10 мм |
Фото
Фотографии Kingston DataTraveler Exodia 128GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
26,89 б.р.
Средняя цена за последний месяц
28,15 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 27,22 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 27,33 б.р. | +0,11 |
Февраль 2024 | 26,75 б.р. | -0,58 |
Март 2024 | 26,21 б.р. | -0,54 |
Апрель 2024 | 26,51 б.р. | +0,30 |
Май 2024 | 29,11 б.р. | +2,60 |
Июнь 2024 | 29,21 б.р. | +0,10 |
Июль 2024 | 29,40 б.р. | +0,19 |
Август 2024 | 29,17 б.р. | -0,23 |
Сентябрь 2024 | 27,86 б.р. | -1,31 |
Октябрь 2024 | 27,56 б.р. | -0,30 |
Сравнивают с Kingston DataTraveler Exodia 128GB
Полное сравнениеKingston DataTraveler Exodia 128GB | Kingston DataTraveler Kyson 128GB | Kingston DataTraveler Kyson 64GB | Kingston DataTraveler 70 128GB | Transcend JetFlash 920 128GB | Netac U352 USB 3.0 128GB | Netac U351 128GB NT03U351N-128G-30BK | |
Цена | от 31,86 б.р. | от 44,90 б.р. | от 28,45 б.р. | от 28,19 б.р. | от 103,50 б.р. | от 32,37 б.р. | от 31,50 б.р. |
Интерфейс | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 Type-C | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.0 | USB 3.2 Gen 1 |
Объем памяти | 128 Гб | 128 Гб | 64 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб |
Скорость чтения данных | 200 Мб/с | 200 Мб/с | 420 Мб/с | ||||
Скорость записи данных | 60 Мб/с | 60 Мб/с | 400 Мб/с | ||||
Материал корпуса | пластик | металл | металл | пластик | пластик | металл | пластик |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы о Kingston DataTraveler Exodia 128GB