Карта памяти Transcend TS64GUSDXC10V
Похожие товары
Полное сравнение
Silicon Power ELITE microSDXC 64GB UHS Class 1 Class 10 + SD adapter
20,80 б.р.
Qumo microSDXC Class 10 UHS Class 1 64GB + SD adapter
20,78 б.р.
SmartBuy microSDXC (Class 10) 64GB + SD-адаптер (SB64GBSDCL10-01)
23,77 б.р.
SmartBuy microSDXC SB64GBSDCL10-00LE 64GB
18,94 б.р.
Transcend TS64GUSDU1
90,92 б.р.
ADATA Premier microSDXC UHS-I U1 (10 Class) 64 Gb (AUSDH64GUICL10-RA1)
19,91 б.р.
Transcend TS64GUSDXC10V нет в продаже
Смотреть другие карты памяти Transcend или все карты памяти
microSDXC, 64 Гб, Class 10, чтение: 95 Мб/с, запись: 45 Мб/с, адаптер на SD
Технические характеристики
Тип | microSDXC |
---|---|
Объем памяти | 64 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS | UHS-I |
Скорость чтения данных | 95 Мб/с |
Скорость записи данных | 45 Мб/с |
Адаптер в комплекте | |
Адаптер на Memory Stick | |
Адаптер на Memory Stick Duo | |
Адаптер на SD | |
Адаптер на miniSD | |
Адаптер на MMC | |
USB-кардридер |
Фото
Фотографии Transcend TS64GUSDXC10V
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 162,80 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 169,55 б.р. | +6,75 |
Февраль 2024 | 165,39 б.р. | -4,16 |
Март 2024 | 165,12 б.р. | -0,27 |
Апрель 2024 | 163,12 б.р. | -2,00 |
Май 2024 | 157,71 б.р. | -5,41 |
Июнь 2024 | 158,87 б.р. | +1,16 |
Июль 2024 | 158,08 б.р. | -0,79 |
Август 2024 | 157,88 б.р. | -0,20 |
Сентябрь 2024 | 152,74 б.р. | -5,14 |
Октябрь 2024 | 144,97 б.р. | -7,77 |
Сравнивают с Transcend TS64GUSDXC10V
Полное сравнениеTranscend TS64GUSDXC10V | Transcend TS64GUSDU1 | SanDisk Extreme microSDXC SDSQXAA-128G-GN6MN 128GB | SanDisk Extreme PRO microSDXC SDSQXCD-128G-GN6MA 128GB (с адаптером) | Samsung EVO Plus 2021 microSDXC 64GB (с адаптером) | Kingston SDCE/64GB | Kingston SDCE/128GB | |
Цена | от 90,92 б.р. | от 70,00 б.р. | от 87,62 б.р. | от 52,17 б.р. | от 65,50 б.р. | от 90,00 б.р. | |
Тип | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
Объем памяти | 64 Гб | 64 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 128 Гб |
Класс скорости | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
Скорость чтения данных | 95 Мб/с | 60 Мб/с | 190 Мб/с | 200 Мб/с | 130 Мб/с | 95 Мб/с | 95 Мб/с |
Скорость записи данных | 45 Мб/с | 90 Мб/с | 90 Мб/с | 30 Мб/с | 45 Мб/с |
Отзывы о Transcend TS64GUSDXC10V