Карта памяти SmartBuy microSDXC SB256GBSDCL10-00 256GB

71,50 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Force: 71,50 б.р.
microSDXC, 256 Гб, Class 10, чтение: 80 Мб/с, запись: 20 Мб/с
Технические характеристики
Тип | microSDXC |
---|---|
Объем памяти | 256 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS | UHS-I U1 |
Скорость чтения данных | 80 Мб/с |
Скорость записи данных | 20 Мб/с |
Адаптер в комплекте | |
USB-кардридер |
Фото


Фотографии SmartBuy microSDXC SB256GBSDCL10-00 256GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
71,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
72,62 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 63,15 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 62,79 б.р. | -0,36 |
Июль 2024 | 67,25 б.р. | +4,46 |
Август 2024 | 72,89 б.р. | +5,64 |
Сентябрь 2024 | 82,98 б.р. | +10,09 |
Октябрь 2024 | 86,20 б.р. | +3,22 |
Ноябрь 2024 | 77,84 б.р. | -8,36 |
Декабрь 2024 | 74,60 б.р. | -3,24 |
Январь 2025 | 76,66 б.р. | +2,06 |
Февраль 2025 | 75,09 б.р. | -1,57 |
Март 2025 | 72,47 б.р. | -2,62 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 71,50 б.р. | от 71,50 б.р. | от 71,78 б.р. | от 74,13 б.р. | от 74,16 б.р. | от 74,60 б.р. | от 74,60 б.р. |
Тип | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
Объем памяти | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 256 Гб |
Класс скорости | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
Скорость чтения данных | 80 Мб/с | 100 Мб/с | 100 Мб/с | 100 Мб/с | 100 Мб/с | 85 Мб/с | 100 Мб/с |
Скорость записи данных | 20 Мб/с | 10 Мб/с | 85 Мб/с | 20 Мб/с | 80 Мб/с |
Отзывы о SmartBuy microSDXC SB256GBSDCL10-00 256GB