Карта памяти Silicon Power Superior microSDHC SP064GBSTXDA2V20SP 64GB
37,90 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Force: 37,90 б.р.
microSDXC, 64 Гб, Class 10, чтение: 100 Мб/с, запись: 80 Мб/с
Технические характеристики
Тип | microSDXC |
---|---|
Объем памяти | 64 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS | UHS-I, UHS Class 3 |
Скорость чтения данных | 100 Мб/с |
Скорость записи данных | 80 Мб/с |
Адаптер на Memory Stick | |
Адаптер на Memory Stick Duo | |
Адаптер на SD | |
Адаптер на miniSD | |
Адаптер на MMC | |
USB-кардридер | |
App Performance Class | A2 |
Класс скорости VSC | V30 |
Фото
Фотографии Silicon Power Superior microSDHC SP064GBSTXDA2V20SP 64GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
33,40 б.р.
Средняя цена за последний месяц
36,79 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 41,65 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 52,03 б.р. | +10,38 |
Февраль 2024 | 73,47 б.р. | +21,44 |
Март 2024 | 54,99 б.р. | -18,48 |
Апрель 2024 | 45,69 б.р. | -9,30 |
Май 2024 | 43,33 б.р. | -2,36 |
Июнь 2024 | 35,67 б.р. | -7,66 |
Июль 2024 | 35,40 б.р. | -0,27 |
Август 2024 | 35,17 б.р. | -0,23 |
Сентябрь 2024 | 35,39 б.р. | +0,22 |
Октябрь 2024 | 36,43 б.р. | +1,04 |
Сравнивают с Silicon Power Superior microSDHC SP064GBSTXDA2V20SP 64GB
Полное сравнениеSilicon Power Superior microSDHC SP064GBSTXDA2V20SP 64GB | ADATA Premier microSDXC Class 10 UHS-I U1 64GB + SD adapter | Kingston SDCA3/64GB | Kingston SDCG3/64GBSP | Kingston SDCG3/64GB | Transcend microSDXC 340S 64GB (с адаптером) | Silicon Power Superior A1 microSDXC SP064GBSTXDV3V20SP 64GB (с адаптером) | |
Цена | от 37,90 б.р. | от 39,50 б.р. | от 49,45 б.р. | от 38,75 б.р. | от 35,00 б.р. | от 84,37 б.р. | |
Тип | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
Объем памяти | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб |
Класс скорости | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
Скорость чтения данных | 100 Мб/с | 275 Мб/с | 90 Мб/с | 170 Мб/с | 170 Мб/с | 160 Мб/с | 100 Мб/с |
Скорость записи данных | 80 Мб/с | 155 Мб/с | 80 Мб/с | 70 Мб/с | 70 Мб/с | 80 Мб/с | 80 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
Apacer microSDXC Card Class 10 UHS-I U1 (R85 MB/s) 64GB
37,59 б.р.
Kingston SDCG3/64GBSP
38,75 б.р.
Silicon Power ELITE microSDXC 64GB UHS Class 1 Class 10
36,48 б.р.
ADATA Premier microSDXC Class 10 UHS-I U1 64GB + SD adapter
39,50 б.р.
SanDisk SDSQQNR-064G-GN6IA
39,98 б.р.
Kingston SDCG3/64GB
35,00 б.р.
Отзывы о Silicon Power Superior microSDHC SP064GBSTXDA2V20SP 64GB