Карта памяти Silicon Power Elite Gold microSDXC SP128GBSTXBU1V1GSP 128GB (с адаптером)
83,41 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Newton.by: 83,41 б.р.
microSDXC, 128 Гб, Class 10, чтение: 85 Мб/с, запись: 20 Мб/с
Технические характеристики
Тип | microSDXC |
---|---|
Объем памяти | 128 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS | UHS-I U1 |
Скорость чтения данных | 85 Мб/с |
Скорость записи данных | 20 Мб/с |
Адаптер в комплекте | |
USB-кардридер |
Фото
Фотографии Silicon Power Elite Gold microSDXC SP128GBSTXBU1V1GSP 128GB (с адаптером)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
80,05 б.р.
Средняя цена за последний месяц
81,06 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 94,97 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 51,47 б.р. | -43,50 |
Июнь 2024 | 62,22 б.р. | +10,75 |
Июль 2024 | 61,38 б.р. | -0,84 |
Октябрь 2024 | 80,20 б.р. | +18,82 |
Похожие товары
Полное сравнение
Silicon Power Elite Gold microSDXC SP128GBSTXBU1V1GSP 128GB (с адаптером) | Platinet PMMSDX128U 128GB + SD adapter | SanDisk Extreme PRO microSDXC SDSQXCD-128G-GN6MA 128GB (с адаптером) | Silicon Power Superior Golden A1 microSDXC SP128GBSTXDV3V1GSP 128GB | Samsung EVO Plus 2021 microSDXC 128GB (с адаптером) | Perfeo microSDXC PF128GMCSX10U1A 128GB (с адаптером) | Samsung PRO Plus microSDXC 128GB (с адаптером) | |
Цена | от 83,41 б.р. | от 87,01 б.р. | от 87,62 б.р. | от 87,78 б.р. | от 77,88 б.р. | от 76,29 б.р. | от 75,90 б.р. |
Тип | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
Объем памяти | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб |
Класс скорости | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
Скорость чтения данных | 85 Мб/с | 90 Мб/с | 200 Мб/с | 100 Мб/с | 130 Мб/с | 160 Мб/с | |
Скорость записи данных | 20 Мб/с | 90 Мб/с | 80 Мб/с | 120 Мб/с |
Отзывы о Silicon Power Elite Gold microSDXC SP128GBSTXBU1V1GSP 128GB (с адаптером)