Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC SDSQXAV-1T00-GN6MN 1TB
390,93 – 419,69 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 419,69 б.р.
- Force: 400,20 б.р.
- SLI.BY: 419,69 б.р.
- MULTICOM: 390,93 б.р.
microSDXC, 1000 Гб, Class 10, чтение: 190 Мб/с, запись: 130 Мб/с
Технические характеристики
Тип | microSDXC |
---|---|
Объем памяти | 1 000 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS | UHS-I U3 |
Скорость чтения данных | 190 Мб/с |
Скорость записи данных | 130 Мб/с |
Адаптер в комплекте | |
USB-кардридер | |
App Performance Class | A2 |
Класс скорости VSC | V30 |
Фото
Фотографии SanDisk Extreme microSDXC SDSQXAV-1T00-GN6MN 1TB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
374,67 б.р.
Средняя цена за последний месяц
394,87 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 505,37 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 610,21 б.р. | +104,84 |
Апрель 2024 | 513,28 б.р. | -96,93 |
Май 2024 | 477,71 б.р. | -35,57 |
Июнь 2024 | 459,84 б.р. | -17,87 |
Июль 2024 | 418,16 б.р. | -41,68 |
Август 2024 | 451,30 б.р. | +33,14 |
Сентябрь 2024 | 373,44 б.р. | -77,86 |
Октябрь 2024 | 365,51 б.р. | -7,93 |
Сравнивают с SanDisk Extreme microSDXC SDSQXAV-1T00-GN6MN 1TB
Полное сравнениеSanDisk Extreme microSDXC SDSQXAV-1T00-GN6MN 1TB | SanDisk Extreme PRO microSDXC SDSQXCD-1T00-GN6MA 1TB (с адаптером) | SanDisk Nintendo Switch Licensed Card The Legend of Zelda Edition microSDXC 1TB SDSQXAO-1T00-GN6ZN | Kingston SDG3/512GB | Silicon Power SP512GBSTXDU3V20AB | Samsung EVO Plus 2021 microSDXC 512GB (с адаптером) | SanDisk Extreme PRO microSDXC SDSQXCD-512G-GN6MA 512GB (с адаптером) | |
Цена | от 390,93 б.р. | от 486,50 б.р. | от 787,51 б.р. | от 197,26 б.р. | от 231,88 б.р. | от 211,61 б.р. | от 261,32 б.р. |
Тип | microSDXC | microSDXC | microSDXC | Secure Digital XC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
Объем памяти | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 1 000 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 512 Гб |
Класс скорости | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
Скорость чтения данных | 190 Мб/с | 200 Мб/с | 100 Мб/с | 170 Мб/с | 100 Мб/с | 130 Мб/с | 200 Мб/с |
Скорость записи данных | 130 Мб/с | 140 Мб/с | 90 Мб/с | 90 Мб/с | 80 Мб/с | 140 Мб/с |
Похожие товары
Полное сравнение
SanDisk Ultra SDSQUAC-1T00-GN6MN microSDXC 1TB
376,10 б.р.
SanDisk Extreme PRO microSDXC SDSQXCD-1T00-GN6MA 1TB (с адаптером)
486,50 б.р.
SanDisk Extreme SDSQXA1-1T00-GN6MA 1TB (с адаптером)
SanDisk Ultra SDSQUA4-1T00-GN6MN microSDXC 1TB
Silicon Power Superior A1 microSDXC SP001TBSTXDV3V20SP 1TB (с адаптером)
SanDisk Ultra microSDXC SDSQUA4-1T00-GN6MA 1TB (с адаптером)
Отзывы о SanDisk Extreme microSDXC SDSQXAV-1T00-GN6MN 1TB