Карта памяти GoodRAM M1AA-0080R11
Похожие товары
Полное сравнение
GoodRAM M1AA-0080R11 нет в продаже
Смотреть другие карты памяти GoodRAM или все карты памяти
microSDHC, 8 Гб, Class 10, чтение: 60 Мб/с, запись: 10 Мб/с, адаптер на SD
Технические характеристики
Тип | microSDHC |
---|---|
Объем памяти | 8 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS | UHS-I |
Скорость чтения данных | 60 Мб/с |
Скорость записи данных | 10 Мб/с |
Адаптер на Memory Stick | |
Адаптер на Memory Stick Duo | |
Адаптер на SD | |
Адаптер на miniSD | |
Адаптер на MMC | |
USB-кардридер |
Фото
Фотографии GoodRAM M1AA-0080R11
Сравнивают с GoodRAM M1AA-0080R11
Полное сравнениеGoodRAM M1AA-0080R11 | Sandisk Ultra microSDHC Class 10 UHS-I 48MB/s 16GB + SD adapter | Kingston SDCA10/32GB | Kingston SDCA10/16GB | SmartBuy microSDHC Class 10 16GB + SD adapter | Silicon Power micro SDHC Card 16GB Class 10 + SD adapter | |
Цена | от 34,10 б.р. | от 21,90 б.р. | от 64,04 б.р. | |||
Тип | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC |
Объем памяти | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Класс скорости | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
Скорость чтения данных | 60 Мб/с | 48 Мб/с | 90 Мб/с | 90 Мб/с | 10 Мб/с | |
Скорость записи данных | 10 Мб/с | 45 Мб/с | 45 Мб/с | 10 Мб/с |
Отзывы о GoodRAM M1AA-0080R11