Карта памяти ADATA Premier microSDHC Class 10 UHS-I U1 16GB
Похожие товары
Полное сравнение
ADATA Premier microSDHC Class 10 UHS-I U1 16GB нет в продаже
Смотреть другие карты памяти ADATA или все карты памяти
Secure Digital HC, 16 Гб, Class 10, чтение: 50 Мб/с, запись: 33 Мб/с
Технические характеристики
Тип | Secure Digital HC |
---|---|
Объем памяти | 16 Гб |
Класс скорости | Class 10 |
Поддержка UHS | UHS-I U1 |
Скорость чтения данных | 50 Мб/с |
Скорость записи данных | 33 Мб/с |
Адаптер в комплекте | |
Адаптер на Memory Stick | |
Адаптер на Memory Stick Duo | |
Адаптер на SD | |
Адаптер на miniSD | |
Адаптер на MMC | |
USB-кардридер |
Фото
Фотографии ADATA Premier microSDHC Class 10 UHS-I U1 16GB
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Апрель 2024 | 13,72 б.р. | |
---|---|---|
Май 2024 | 17,14 б.р. | +3,42 |
Июнь 2024 | 11,91 б.р. | -5,23 |
Июль 2024 | 11,99 б.р. | +0,08 |
Август 2024 | 22,07 б.р. | +10,08 |
Сентябрь 2024 | 22,56 б.р. | +0,49 |
Сравнивают с ADATA Premier microSDHC Class 10 UHS-I U1 16GB
Полное сравнениеADATA Premier microSDHC Class 10 UHS-I U1 16GB | SmartBuy microSDHC Class 10 16GB | SmartBuy microSDHC Class 10 32GB | SmartBuy microSDHC Class 10 16GB + SD adapter | Qumo microSDHC class 10 32GB + SD adapter | Sandisk Ultra microSDHC Class 10 UHS Class 1 30MB/s 16GB + SD adapter | Samsung MB-MC32GA | |
Цена | от 17,40 б.р. | от 13,90 б.р. | от 20,90 б.р. | от 24,40 б.р. | |||
Тип | Secure Digital HC | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC |
Объем памяти | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 16 Гб | 32 Гб |
Класс скорости | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
Скорость чтения данных | 50 Мб/с | 90 Мб/с | 10 Мб/с | 90 Мб/с | 30 Мб/с | 95 Мб/с | |
Скорость записи данных | 33 Мб/с | 80 Мб/с | 10 Мб/с | 30 Мб/с | 20 Мб/с |
Отзывы о ADATA Premier microSDHC Class 10 UHS-I U1 16GB