ExeGate EXE-735-45 EX283722RUS
28,73 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MULTICOM: 28,73 б.р.
Подключение: USB 3.0, 1xLAN
Передача данных: 10/100/1000 Мбит/с
Общие характеристики
| Интерфейс | USB 3.0 |
|---|---|
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
Подключение
| Количество разъемов RJ-45 | 1 |
|---|
Фото
Фотографии ExeGate EXE-735-45 EX283722RUS
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
23,24 б.р.
Средняя цена за последний месяц
25,83 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 34,80 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 38,94 б.р. | +4,14 |
| Март 2025 | 35,02 б.р. | -3,92 |
| Апрель 2025 | 34,44 б.р. | -0,58 |
| Май 2025 | 33,18 б.р. | -1,26 |
| Июнь 2025 | 30,17 б.р. | -3,01 |
| Июль 2025 | 29,86 б.р. | -0,31 |
| Август 2025 | 27,91 б.р. | -1,95 |
| Сентябрь 2025 | 27,67 б.р. | -0,24 |
| Октябрь 2025 | 29,12 б.р. | +1,45 |
| Ноябрь 2025 | 28,37 б.р. | -0,75 |
Сравнивают с ExeGate EXE-735-45 EX283722RUS
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 28,73 б.р. | от 20,64 б.р. | от 310,73 б.р. | от 29,81 б.р. | от 333,40 б.р. | от 393,05 б.р. | |
| Интерфейс | USB 3.0 | USB 3.0 | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000/10000 Мбит/с | 10/100/1000/10000 Мбит/с | 10/100/1000/10000 Мбит/с |
| Автоматическое определение MDI/MDIX | |||||||
| 802.1p | |||||||
| 802.1Q VLAN |








Отзывы о ExeGate EXE-735-45 EX283722RUS