Ноутбук HP 250 G7 (1L3U4EA)
Похожие товары
Полное сравнение
HP 250 G7 (1L3U4EA) нет в продаже
Смотреть другие ноутбуки HP или все ноутбуки
Экран: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, TN+Film
Процессор: Intel Celeron N4020, 1100 МГц, 2 ядра
Видеокарта: Intel UHD Graphics 600 (встроенная)
Память: ОЗУ 4096 Мб (DDR4), HDD 500 Гб
Система: без операционной системы
Общие данные
Класс | универсальный |
---|---|
Платформа (кодовое название) | Intel Gemini Lake R |
Тип процессора | Intel Celeron |
Код процессора | N4020 |
Количество ядер процессора | 2 |
Количество потоков | 2 |
Частота процессора | 1 100 МГц |
Turbo-частота | 2 800 МГц |
Энергопотребление процессора | 6 Вт |
Операционная система | Без ОС |
Год выхода на рынок | 2020 г. |
Габариты и вес
Длина | 246 мм |
---|---|
Ширина | 376 мм |
Толщина | 22 мм |
Вес | 1.78 кг |
Экран
Размер | 15.6'' |
---|---|
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | |
Частота кадров | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Технология экрана | TN+Film |
Яркость | 220 кд/м2 |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
---|---|
Макс. размер памяти | 8 192 Мб |
Тип памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2 400 МГц |
Количество слотов памяти | 1 |
Жесткий диск
Тип жесткого диска | HDD |
---|---|
Размер жесткого диска (HDD) | 500 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
Твердотельный диск (SSD) | |
Слотов SSD формата M.2 | 1 |
Оптический привод
Тип оптического привода | без оптического привода |
---|
Графика
Тип графического контроллера | встроенный |
---|---|
Встроенный графический контроллер | Intel UHD Graphics 600 |
Связь
Bluetooth | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
NFC | |
Сетевой адаптер |
Интерфейсы
Всего USB-портов | 3 |
---|---|
Всего USB Type A | 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
USB-C | |
VGA (D-Sub) | |
HDMI-выход | |
Аудио выход 3.5 мм | |
Mini DisplayPort |
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт | |
---|---|
SD | |
SDHC | |
SDXC |
Камера и звук
Веб-камера | |
---|---|
Количество активных пикселей веб-камеры | 1 Мп |
Микрофон | |
Колонки |
Клавиатура и устройства ввода
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|---|
Подсветка клавиш клавиатуры | |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Цифровое поле (Numpad) | |
Заводская кириллическая клавиатура |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет панелей корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
Защита от царапин | |
Подсветка корпуса |
Питание
Количество ячеек батареи | 3 |
---|---|
Запас энергии | 41 Вт⋅ч |
Время работы | 12.8 ч |
Подключение зарядного через USB-C | |
Быстрая зарядка |
Фото
Фотографии HP 250 G7 (1L3U4EA)
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 878,92 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 036,00 б.р. | +157,08 |
Февраль 2024 | 978,79 б.р. | -57,21 |
Март 2024 | 799,00 б.р. | -179,79 |
Апрель 2024 | 799,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 799,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 799,00 б.р. | 0 |
Все модели HP 250 G7
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G7 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 1005G1 | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics G1 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1035G1 | 1 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | ||
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce MX110 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 7020U | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 128 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel HD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 8265U | 1 600 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Core i3 | 8130U | 2 200 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 620 | нет в продаже | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | нет в продаже |
Сравнивают с HP 250 G7 (1L3U4EA)
Полное сравнениеHP 250 G7 (1L3U4EA) | HP 250 G8 (27K08EA) | HP 250 G7 (197V9EA) | Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (81WB00QVRE) | Dell Inspiron 15 3583-5361 | Lenovo V15-IGL (82C30027RU) | Lenovo V15-IGL (82C30025RU) | |
Цена | |||||||
Тип процессора | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron |
Код процессора | N4020 | N4020 | N4020 | 5205U | 4205U | N4020 | N4120 |
Количество ядер процессора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Частота процессора | 1 100 МГц | 1 100 МГц | 1 100 МГц | 1 900 МГц | 1 800 МГц | 1 100 МГц | 1 100 МГц |
Разрешение | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Отзывы о HP 250 G7 (1L3U4EA)