Страница 42 - Компьютеры и неттопы
Сортировать по
Вид
Настольный компьютер Гравитон Д32И

3 224,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 3 224,00 б.р. |
Настольный компьютер Z-Tech 3-32G-8-240-N-0001n

899,00 - 908,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 3 | 3200G | 3 600 МГц | 16 Гб | 256 Гб | встроенный | от 899,00 б.р. |
Настольный компьютер Z-Tech I3-131F-16-10S-610-N-420050n

5 346,49 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 13100F | 3 400 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | от 5 346,49 б.р. |
Настольный компьютер BVK Extreme 101

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 7700K | 4 200 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1060 | нет в продаже |
Настольный компьютер Z-Tech 5-34G-16-120-1000-320-N-17001n

3 134,71 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 3400G | 3 700 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 120 Гб | дискретный | AMD Radeon RX 560 | от 3 134,71 б.р. |
Компактный Dahua HMC5100X-H-506C2-W10A-BW

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 256 Гб | встроенный | нет в продаже |
Компактный Blackview MP60 N5095 16GB+512GB (черный)

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N5095 | 2 000 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | нет в продаже |
Компактный Intel NUC BOXNUC7PJYHN2

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium Silver | J5005 | 1 500 МГц | встроенный | нет в продаже |
Настольный компьютер Iven SuperPower i9 11900KF

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9 | 11900KF | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 11900KF | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 11900KF | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 11900KF | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 11900KF | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 11900KF | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 11900KF | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже |
Настольный компьютер Iven GameBasic i7 11700F

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700F | 2 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже |
Настольный компьютер Iven SuperPower i9 10900F

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9 | 10900F | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 10900F | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 10900F | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 10900F | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 10900F | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 10900F | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | нет в продаже | ||
Intel Core i9 | 10900F | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже |
Настольный компьютер Iven SuperPower i5 11400F

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11400F | 2 600 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже |
Настольный компьютер Iven SuperPower i5 11600KF

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 11600KF | 3 900 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже |
Настольный компьютер Iven SuperPower i7 11700KF

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 11700KF | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже |
Микро-пк Chuwi RZBox

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 | 5800H | 3 200 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | нет в продаже |
Компактный HP Elite 800 G9 SFF

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 12 700 | 2 100 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | нет в продаже |
Настольный компьютер Гравитон Д52И

3 721,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 13 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 3 721,00 б.р. |
Компактный Raskat Start 107

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Processor | Intel Processor N100 | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | нет в продаже |
Настольный компьютер MSI MPG Infinite X2 14NUF7-449EU 9S6-B90421-608

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 14700KF | 3 400 МГц | 32 Гб | 2 048 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже |
Настольный компьютер MSI MAG Infinite S3

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 14400F | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже |
Настольный компьютер Dell Precision T1700 MT (1700-8987)

нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon | E3-1241 v3 | 3 500 МГц | 16 Гб | 256 Гб | дискретный | NVIDIA Quadro (K2200) | нет в продаже |