Настольный компьютер Iven SuperPower 184323
Похожие товары
Полное сравнение
Iven SuperPower 184323 нет в продаже
Смотреть другие компьютеры и неттопы Iven или все компьютеры и неттопы
Процессор: Intel Core i7 12700F, 2100 МГц, 12 ядра
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Память: ОЗУ 64 Гб (DDR5), SSD 960 Гб
Система: без операционной системы
Интерфейсы: аудио выход 3.5 мм
Общие данные
Тип компьютера | настольный |
---|---|
Назначение | домашний, игровой |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Код процессора | 12700F |
Количество ядер процессора | 12 |
Количество потоков | 20 |
Частота процессора | 2 100 МГц |
Turbo-частота | 4 900 МГц |
Тепловыделение | 180 Вт |
Чипсет | Intel B760M |
Крепление к монитору | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 64 Гб |
---|---|
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Тактовая частота памяти | 6 000 МГц |
Жесткий диск
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Форм-фактор жесткого диска | M.2 |
Емкость SSD | 960 Гб |
Корпус и блок питания
Материал корпуса | пластик, металл, стекло |
---|---|
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | |
Мощность блока питания | 750 Вт |
Прозрачное окно |
Графика
Тип графического контроллера | дискретный |
---|---|
Графический контроллер | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
Размер видеопамяти | 12 ГБ |
Интерфейсы
Карты памяти | |
---|---|
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Bluetooth | |
LAN | |
COM-порт (RS-232) | |
Thunderbolt | |
Аудио выход 3.5 мм | |
Аудио вход 3.5 мм |
Габариты и вес
Ширина | 195 мм |
---|---|
Высота | 450 мм |
Глубина | 385 мм |
Комплектация
Операционная система | без ОС |
---|---|
Комплект поставки | документация, кабель питания, гарантийный талон, системный блок |
Клавиатура | |
Мышь | |
Монитор |
Фото
Фотографии Iven SuperPower 184323
История изменения цены
График изменения цены за месяц
В даном промежутке времени товар не появлялся в продаже в Вашем регионе
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июнь 2024 | 6 363,63 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 6 028,51 б.р. | -335,12 |
Сентябрь 2024 | 6 021,41 б.р. | -7,10 |
Октябрь 2024 | 6 546,23 б.р. | +524,82 |
Ноябрь 2024 | 6 289,23 б.р. | -257,00 |
Декабрь 2024 | 6 572,20 б.р. | +282,97 |
Все модели Iven SuperPower i7 12700F
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | от 3 545,52 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | от 3 668,88 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | от 4 234,82 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | от 4 358,18 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 619,74 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 743,10 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 4 039,69 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 4 163,06 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 5 087,50 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 5 210,85 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | от 5 087,50 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | от 5 210,85 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | от 5 271,20 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | от 5 394,56 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | от 6 764,14 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | от 6 887,51 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 4 062,72 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 4 482,68 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 5 530,47 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | от 5 530,47 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | от 5 714,18 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | от 7 207,13 б.р. |
Отзывы о Iven SuperPower 184323