Настольный компьютер Iven Elite 183717
Похожие товары
Полное сравнение
Iven Elite 183717 нет в продаже
Смотреть другие компьютеры и неттопы Iven или все компьютеры и неттопы
Процессор: AMD Ryzen 7 7700X, 4500 МГц, 8 ядер
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Память: ОЗУ 32 Гб (DDR5), SSD 960 Гб
Система: без операционной системы
Интерфейсы: аудио выход 3.5 мм
Общие данные
Тип компьютера | настольный |
---|---|
Назначение | домашний, игровой |
Тип процессора | AMD Ryzen 7 |
Код процессора | 7700X |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков | 16 |
Частота процессора | 4 500 МГц |
Turbo-частота | 5 400 МГц |
Тепловыделение | 105 Вт |
Чипсет | AMD X670 |
Крепление к монитору | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 32 Гб |
---|---|
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Тактовая частота памяти | 6 000 МГц |
Жесткий диск
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Форм-фактор жесткого диска | M.2 |
Емкость SSD | 960 Гб |
Корпус и блок питания
Материал корпуса | пластик, металл, стекло |
---|---|
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | |
Мощность блока питания | 750 Вт |
Прозрачное окно |
Графика
Тип графического контроллера | дискретный |
---|---|
Графический контроллер | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
Размер видеопамяти | 12 ГБ |
Интерфейсы
Карты памяти | |
---|---|
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
Bluetooth | |
LAN | |
COM-порт (RS-232) | |
Thunderbolt | |
Аудио выход 3.5 мм | |
Аудио вход 3.5 мм |
Габариты и вес
Ширина | 255 мм |
---|---|
Высота | 635 мм |
Глубина | 600 мм |
Комплектация
Операционная система | без ОС |
---|---|
Комплект поставки | документация, кабель питания, гарантийный талон, системный блок |
Клавиатура | |
Мышь | |
Монитор |
Фото
Фотографии Iven Elite 183717
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
7 639,54 б.р.
Средняя цена за последний месяц
7 911,58 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июнь 2024 | 8 684,82 б.р. | |
---|---|---|
Июль 2024 | 9 099,29 б.р. | +414,47 |
Август 2024 | 8 831,77 б.р. | -267,52 |
Октябрь 2024 | 7 744,91 б.р. | -1 086,86 |
Все модели Iven SuperPower Ryzen 7 7700X
СравнитьМодель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 | 7700X | 3 800 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 48 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | нет в продаже | ||
AMD Ryzen 7 | 7700X | 4 500 МГц | 64 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | нет в продаже |
Отзывы о Iven Elite 183717