Настольный компьютер FK BY X-Game 138414
4 772,99 б.р.
Сравнить все цены (1)
- FK.BY: 4 772,99 б.р.
Процессор: Intel Core i9 10900K, 3700 МГц, 10 ядер
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Память: ОЗУ 32 Гб (DDR4), HDD 2000 Гб, SSD 960 Гб
Интерфейсы: аудио выход 3.5 мм
Общие данные
| Тип компьютера | настольный |
|---|---|
| Назначение | игровой |
| Тип процессора | Intel Core i9 |
| Код процессора | 10900K |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Частота процессора | 3 700 МГц |
| Turbo-частота | 5 300 МГц |
| Крепление к монитору | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Оперативная память
| Размер оперативной памяти | 32 Гб |
|---|---|
| Тип памяти | DDR4 |
Жесткий диск
| Размер жесткого диска | 2 000 Гб |
|---|---|
| Тип жесткого диска | HDD + SSD |
| Скорость вращения жесткого диска | 7200 RPM |
| Форм-фактор жесткого диска | 2.5'', 3.5'' |
| Емкость SSD | 960 Гб |
Оптический привод
| Щелевая загрузка дисков |
|---|
Корпус и блок питания
| Материал корпуса | пластик, металл |
|---|---|
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка корпуса | |
| Мощность блока питания | 700 Вт |
| Прозрачное окно |
Графика
| Тип графического контроллера | дискретный |
|---|---|
| Графический контроллер | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super |
| Размер видеопамяти | 8 ГБ |
Интерфейсы
| Карты памяти | |
|---|---|
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| LAN | |
| COM-порт (RS-232) | |
| VGA (RGB) | |
| HDMI | |
| Thunderbolt | |
| Аудио выход 3.5 мм | |
| Аудио вход 3.5 мм |
Габариты и вес
| Ширина | 189 мм |
|---|---|
| Высота | 451 мм |
| Глубина | 412 мм |
Комплектация
| Комплект поставки | документация, кабель питания |
|---|---|
| Клавиатура | |
| Мышь | |
| Монитор |
Фото
Фотографии FK BY X-Game 138414
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
4 772,99 б.р.
Средняя цена за последний месяц
4 972,59 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Май 2025 | 4 059,51 б.р. | |
|---|---|---|
| Июнь 2025 | 3 975,66 б.р. | -83,85 |
| Июль 2025 | 3 928,64 б.р. | -47,02 |
| Август 2025 | 4 005,99 б.р. | +77,35 |
| Сентябрь 2025 | 4 023,99 б.р. | +18,00 |
| Октябрь 2025 | 3 987,54 б.р. | -36,45 |
| Ноябрь 2025 | 4 082,89 б.р. | +95,35 |
| Декабрь 2025 | 4 409,93 б.р. | +327,04 |
| Январь 2026 | 4 620,44 б.р. | +210,51 |
| Февраль 2026 | 4 759,67 б.р. | +139,23 |
| Март 2026 | 4 969,64 б.р. | +209,97 |
Все модели FK BY X-Game
Сравнить| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 526,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 910,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 622,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 006,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 143,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 526,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 239,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 622,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 542,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 926,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 361,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 552,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 457,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 648,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 520,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 712,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 616,99 б.р. | |
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 808,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 281,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 473,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 377,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 568,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 441,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | от 2 536,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 728,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 616,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 000,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 712,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 095,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 776,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 159,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 2 872,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 255,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 175,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 558,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 271,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 654,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 127,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 511,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 223,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 3 606,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | от 3 638,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 021,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 149,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 373,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 548,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 772,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 149,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 373,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | от 4 548,99 б.р. |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 4 772,99 б.р. | от 4 772,99 б.р. | от 4 980,99 б.р. | от 4 980,99 б.р. | от 4 548,99 б.р. | от 4 548,99 б.р. | от 4 517,99 б.р. |
| Тип процессора | Intel Core i9 | Intel Core i9 | Intel Core i9 | Intel Core i9 | Intel Core i9 | Intel Core i9 | Intel Core i9 |
| Код процессора | 10900K | 10 900 | 10 900 | 10900K | 10900K | 10 900 | 10900K |
| Количество ядер процессора | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Частота процессора | 3 700 МГц | 2 800 МГц | 2 800 МГц | 3 700 МГц | 3 700 МГц | 2 800 МГц | 3 700 МГц |
| Размер оперативной памяти | 32 Гб | 32 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб |









Отзывы о FK BY X-Game 138414