Настольные компьютеры
Сортировать по
Вид
Настольный компьютер Raskat Standart 500
1 560,88 - 2 598,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 938,90 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 560,88 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 13 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 598,00 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 13 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 558,76 б.р. |
Настольный компьютер Raskat Standart 300
1 261,71 - 2 011,16 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 261,71 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 463,70 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 011,16 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 566,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 14 100 | 3 500 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 727,22 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 713,65 б.р. |
Настольный компьютер Z-Tech 0001n
975,97 - 2 522,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 705,50 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 078,00 б.р. | ||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 907,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 500,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 598,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 2 383,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 804,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 104,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 895,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 480,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 609,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 091,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 630 | от 1 083,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 185,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 630 | от 1 148,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 4 Гб | 240 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 630 | от 1 136,00 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 4 Гб | 240 Гб | встроенный | нет в продаже | |||
| Intel Core i3 | 8 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 230,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 393,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G6400 | 4 000 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 418,75 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G6400 | 4 000 МГц | 4 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 183,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G6400 | 4 000 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 159,81 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G6400 | 4 000 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 633,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G6400 | 4 000 МГц | 4 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 516,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G6400 | 4 000 МГц | 4 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 324,73 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G6400 | 4 000 МГц | 4 Гб | 120 Гб | встроенный | от 975,97 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 2 069,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 583,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 199,00 б.р. | ||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 843,00 б.р. | |||
| Intel Pentium Gold | G7400 | 3 700 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 690,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 923,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 10 100 | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 2 208,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 2 221,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 16 Гб | 960 Гб | встроенный | от 2 522,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 2 049,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 637,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | встроенный | от 2 324,03 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 10 105 | 3 700 МГц | 8 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 893,00 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 738,00 б.р. |
Настольный компьютер Iven SuperPower 203105
4 855,14 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 12400F | 2 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 5060 | от 4 855,14 б.р. |
Настольный компьютер Jet Multimedia AG30D16SD12VGALW50
1 385,92 - 1 389,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon | Athlon 3000G | 3 500 МГц | 16 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 385,92 б.р. |
Настольный компьютер Iven SuperPower i3 12100F
2 863,09 - 3 123,30 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 12100F | 3 300 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 863,09 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 12100F | 3 300 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 123,30 б.р. | ||
| Intel Core i3 | 12100F | 3 300 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | нет в продаже | ||
| Intel Core i3 | 12100F | 3 300 МГц | 16 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | нет в продаже |
Настольный компьютер HP Pro 290 G9 SFF
1 663,80 - 2 663,85 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 427,85 б.р. | |||
| Intel Core i7 | 13 700 | 2 100 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 2 663,85 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 663,80 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 13 500 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | нет в продаже |
Настольный компьютер MultiGame 5R56XD16S96G305VM6
4 092,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 5600X | 3 700 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 092,00 б.р. |
Настольный компьютер BVK WORK
1 050,76 - 1 528,94 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 10 105 | 3 700 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 224,94 б.р. | |||
| Intel Pentium | G6405 | 4 100 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 095,94 б.р. | |||
| Intel Core i3 | 10 105 | 3 700 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 528,94 б.р. | |||
| Intel Pentium | G6400 | 4 000 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 050,76 б.р. | |||
| Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 454,94 б.р. |
Настольный компьютер Z-Tech 22001n
2 994,00 - 3 177,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 3 177,00 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 994,00 б.р. |
Настольный компьютер Jet Gamer 5R5600GD32SD24X306G3W7
4 123,00 - 4 146,03 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 5600G | 3 900 МГц | 32 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | от 4 123,00 б.р. |
Настольный компьютер Jet Gamer 5i10400FD16SD24X105TLW5
2 325,25 - 2 332,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | от 2 325,25 б.р. |
Настольный компьютер Jet Multimedia 5R5600GD8SD12VGAL2W5
1 946,80 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | 5600G | 3 900 МГц | 8 Гб | 120 Гб | встроенный | от 1 946,80 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD Ryzen 5
1 199,79 - 5 051,61 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 | от 1 199,79 б.р. |
Настольный компьютер Jet Wizard 21L385
2 166,00 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon | 3 500 МГц | 8 Гб | 120 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | от 2 166,00 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе Intel Core i5
1 403,99 - 15 805,99 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | от 1 403,99 б.р. |
Настольный компьютер Dell OptiPlex SFF Plus 7010SP
4 711,15 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 | 13 700 | 2 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | 512 Гб | встроенный | от 4 711,15 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD Ryzen 7
1 874,82 - 15 953,99 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 | 5700G | 3 800 МГц | 16 Гб | 250 Гб | встроенный | от 1 874,82 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе Intel Core i3
1 335,73 - 9 950,26 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | от 1 335,73 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD Ryzen 9
1 800,00 - 8 529,99 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 | от 1 800,00 б.р. |
Настольный компьютер FK BY EliteGame
3 174,99 - 7 384,99 б.р.
| Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 860,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 528,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 951,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 184,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 897,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 762,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 475,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 860,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 437,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 437,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 860,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 015,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 728,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 593,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 306,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 860,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 437,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 437,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 370,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 373,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 795,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 373,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 795,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 596,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 461,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 883,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 306,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 728,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 306,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 728,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 779,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 356,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 779,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 356,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 289,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 948,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 353,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 931,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 049,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 627,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 269,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 691,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 691,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 269,99 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 201,99 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 779,99 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 184,99 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 762,99 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 880,99 б.р. | ||
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 4 458,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 792,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 7 215,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 792,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 370,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 5 948,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 083,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 5 661,99 б.р. | ||
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 961,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3950X | 3 500 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 7 384,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 7 384,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 9 | 3 900 | 3 100 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 961,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 539,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 252,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 7 | 3700X | 3 600 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 117,99 б.р. | |
| AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 5 829,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 7 046,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 624,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 7 046,99 б.р. | ||
| Intel Core i9 | 10 900 | 2 800 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 624,99 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3090 | от 6 556,99 б.р. | ||
| Intel Core i7 | 10700K | 3 800 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 866,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 32 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 272,99 б.р. | |
| Intel Core i7 | 10 700 | 2 900 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 849,99 б.р. | |
| Intel Core i5 | 10600K | 4 100 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 3 545,99 б.р. | |
| Intel Core i9 | 10900K | 3 700 МГц | 32 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 | от 4 610,99 б.р. | ||
