Ноутбуки
Сортировать по
Вид
Ноутбук Apple Macbook Pro 16" M1 Pro 2021

5 000,00 - 7 261,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 000,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 450,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 7 261,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 450,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 900,00 б.р. |
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020

2 300,00 - 6 863,85 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 300,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 383,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 355,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 3 377,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 GPU (8 ядер) | от 6 863,85 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 4 984,00 б.р. |
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M2 2022

2 850,00 - 7 121,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 3 000,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 925,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 925,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 925,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 870,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 3 130,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 7 121,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 850,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 3 130,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 6 289,50 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 850,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 522,96 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 850,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 948,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 904,20 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 899,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 6 975,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 850,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 297,56 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 064,15 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 610,53 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 560,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 836,00 б.р. |
Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4

2 764,00 - 4 182,20 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 764,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 1 800 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 764,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 919,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 764,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 919,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 920,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 897,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 177,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 799,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 12700H | 2 300 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 4 182,20 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 877,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 100,90 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 897,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 1 800 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже |
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 2023 G814JV

5 899,00 - 7 636,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 899,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 221,70 б.р. | |
Intel Core i9 | 13980HX | 2 200 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 500,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13700HX | 2 100 МГц | 18'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 600,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 694,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 636,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 427,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 475,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 069,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 916,67 б.р. |
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 2024 Born

1 509,70 - 1 773,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 773,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 509,70 б.р. | |
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 661,60 б.р. |
Ноутбук Chuwi GemiBook Plus

926,90 - 1 147,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Processor | N100 | 3 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 998,00 б.р. | |
Intel Processor | N100 | 3 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 926,90 б.р. | |
Intel Processor | N100 | 3 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 24 EUs | от 1 147,00 б.р. |
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR

2 689,00 - 3 197,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 | 7435HS | 3 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 717,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7435HS | 3 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 715,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7435HS | 3 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 689,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7435HS | 3 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 738,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7435HS | 3 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 937,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7435HS | 3 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 738,00 б.р. | |
AMD Ryzen 7 | 7435HS | 3 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 197,00 б.р. |
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IGL7

824,00 - 3 067,90 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 824,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 836,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 123,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 925,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 168,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 087,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 918,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 3 067,90 б.р. |
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAH7

2 638,90 - 5 198,60 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 878,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 638,90 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 858,90 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 858,90 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 12700H | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | нет в продаже | |
Intel Core i7 | 12700H | 2 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 128,40 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | от 5 198,60 б.р. |
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504ZA

1 152,00 - 5 560,50 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 403,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 404,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 675,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 561,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 552,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 152,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 234,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 191,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 599,60 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 293,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 233,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 169,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 714,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 426,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 936,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 600,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 526,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 677,10 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 747,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 481,80 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 697,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 412,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 055,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 980,90 б.р. | |
Intel Core i7 | 1255U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 2 816,10 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 469,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 597,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 553,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 497,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 795,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 705,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 897,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 1255U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | от 2 748,90 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 997,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 897,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 648,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 897,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 864,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 897,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 797,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 948,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 897,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 1255U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 1 938,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | нет в продаже | |
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 048,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 697,00 б.р. | |
